Produksnaam | Prys | Hoog en laagtepunte |
Lanthanum metaal(yuan/ton) | 25000-27000 | - |
SeriummetaL (yuan/ton) | 26000 ~ 26500 | - |
Neodymium metaal(yuan/ton) | 615000 ~ 625000 | - |
Disprosiummetaal(Yuan /kg) | 3350 ~ 3400 | +50 |
Terbium metaal(Yuan /kg) | 9500 ~ 9600 | +100 |
Praseodymium neodymium metaal/PR-ND metaal(yuan/ton) | 600000 ~ 605000 | - |
Gadolinium yster(yuan/ton) | 235000 ~ 240000 | -5000 |
Holmium yster(yuan/ton) | 520000 ~ 530000 | - |
Disprosiumoksied(Yuan /kg) | 2620 ~ 2630 | +15 |
Terbiumoksied(Yuan /kg) | 7650 ~ 7750 | +90 |
Neodymiumoksied(yuan/ton) | 506000 ~ 510000 | - |
Praseodymium neodymiumoksied(yuan/ton) | 491000 ~ 495000 | - |
Vandag se markintelligensieverdeling
Vandag is sommige pryse in die huishoudelikeskaars aardemark het geringe aanpassings ondergaan, hoofsaaklik as gevolg van 'n effense terugtrekking indisprosiumenterbiumprodukte. Die terugslag is egter nie beduidend nie, en die toename is normale skommelinge. Daar word verwag dat stabiliteit die hooffokus op kort termyn sal bly, en dat stroomafmarkte hoofsaaklik op aanvraag sal koop. Daar is op kort termyn nie veel positiewe nuus nie, en die veranderinge sal vir 'n periode nie te beduidend wees nie.
Postyd: Nov-24-2023