Kerngraad hafniumoksied
Voorkoms en beskrywing:
Hafniumoksiedis die belangrikste oksiede van hafnium, dit is die wit reuklose en smaaklose kristal in normale omstandighede.
Naam: hafniumdioksied | Chemiese formule:HfO2 |
Molekulêre gewig: 210,6 | Digtheid: 9,68 g/cm3 |
Smeltpunt: 2850 ℃ | Kookpunt: 5400 ℃ |
Produk eienskappe:
Hafniumoksiedis 'n soort nie-giftige en smaaklose wit vaste stof, oplos nie in water, soutsuur en salpetersuur nie, is oplosbaar in gekonsentreerde swaelsuur en waterstoffluoriedsuur; Hulle is chemies inert, met dun film eienskappe: deursigtige reeks ~220~12000nm ;brekingsindeks(250nm)~2.15(500nm)~2, met 'n hoë smeltpunt, dus het dit 'n wye reeks eindgebruike.
Aansoek:
1) Grondstowwe vir sirkoniummetaal en sy verbindings;
2) Sirkoniumstene, sirkoniumbuise, smeltkroeë, ens. vir die smelt van daaglikse keramiek, vuurvaste materiale en edelmetale;
3) Termiese versperringsbedekkings op lugvaart- en industriële gasturbines;
4) Zirconia kan ook gebruik word as 'n matriksmateriaal vir poleermiddels, skuurdeeltjies, piëzo-elektriese keramiek, presisiekeramiek, keramiekglasure en hoëtemperatuurpigmente.Dit is ook die belangrikste grondstof vir X-straalfotografie, ligbronlampe in infrarooispektrometers en kunsmatige bore.
Gehaltestandaarde:
Ondernemingstandaard: Kerngraad sirkonia chemiese samestelling tabel massa fraksie/%
Produk graad | Graad een | Tweede graad | Graad drie | Let wel | ||
Produknommer | SHXLHFO2-01 | SHXLHFO2-02 | SHXLHFO2-03 |
| ||
Chemiese samestelling (massafraksie)/% | Onsuiwerhede | ZrO2 | ≥99 | ≥99 | ≥98 | |
Al | ≤0,010 | ≤0,010 | ≤0,015 | |||
B | ≤0,00005 | ≤0,00005 | ≤0,0001 | |||
Cd | ≤0,00005 | ≤0,00005 | ≤0,0001 | |||
Cr | ≤0,003 | ≤0,003 | ≤0,005 | |||
Cu | ≤0,001 | ≤0,001 | ≤0,0015 | |||
Fe | ≤0,020 | ≤0,020 | ≤0,030 | |||
Hf | Hf≤0,006 | 0,006<Hf<0.008 | 0,008<Hf<0.010 | |||
Mg | ≤0,005 | ≤0,005 | ≤0,010 | |||
Mn | ≤0,002 | ≤0,002 | ≤0,003 | |||
Mo | ≤0,002 | ≤0,002 | ≤0,003 | |||
Ni | ≤0,002 | ≤0,002 | ≤0,003 | |||
Si | ≤0,010 | ≤0,010 | ≤0,015 | |||
Sn | ≤0,002 | ≤0,002 | ≤0,005 | |||
Ti | ≤0,010 | ≤0,010 | ≤0,015 | |||
V | ≤0,002 | ≤0,002 | ≤0,003 | |||
Glans (950 ℃) | <1.0 | <1.0 | <2.0 | |||
deeltjie | -200 maas≥98%, -200 maas ~+400 maas≥65% |
Verpakking:
Buitenste verpakking: plastiekvat;die binneverpakking neem poliëtileen-plastiekfilmsak aan, netto gewig 25KG/vat
Sertifikaat: Wat ons kan verskaf: