تفاصيل المنتج
علامات المنتج
المظهر: مسحوق أسود | |
الحجم: 0.2-10um | |
الوزن الجزيئي: | |
الكثافة (GCM3): | |
Dpacing: ~ 1nm | |
التخزين: في حالة جافة مختومة. |
مواد Max-Ceramics | mxenes |
مسحوق CR2C | 200،400Mesh | TI3C2 مسحوق متعدد الطبقات | 200،400Mesh |
مسحوق HF2INC | 200،400Mesh | TI3C2 مسحوق أقل طبقة | 200،400Mesh |
HF2SNC مسحوق | 200،400Mesh | TI3C2 شكل الطين | 200،400Mesh |
مسحوق Mo2GA2C | 200،400Mesh | TI3C2 تشتت أقل طبقة (الماء ، الإيثانول ، DMF ، DMSO) | 5 ، 10mg/ml |
مسحوق Mo2ti2alc3 | 200،400Mesh |
مسحوق mo2tialc2 | 200،400Mesh | TI3C2 فيلم أقل طبقة | DIA40MM ، T15μm |
مسحوق Mo3alc2 | 200،400Mesh | TI2C مسحوق متعدد الطبقات | 200،400Mesh |
مسحوق NB2Alc | 200،400Mesh | TI2C مسحوق أقل طبقة | 200،400Mesh |
مسحوق NB4Alc3 | 200،400Mesh | تشتت TI2C أقل طبقة (الماء ، الإيثانول ، DMF ، DMSO) | 5 ، 10mg/ml |
مسحوق Ta2alc | 200،400Mesh |
مسحوق Ta4alc3 | 200،400Mesh | TI2C فيلم أقل طبقة | DIA40MM ، T15μm |
مسحوق Ti2alc | 200،400Mesh | TI3CN مسحوق متعدد الطبقات | 200،400Mesh |
مسحوق Ti2aln | 200،400Mesh | TI3CN مسحوق أقل طبقة | 200،400Mesh |
TI3GEC2 مسحوق | 200،400Mesh | TI3CN فيلم أقل طبقة | DIA40MM ، T15μm |
TI2SNC مسحوق | 200،400Mesh | V2C مسحوق متعدد الطبقات | 200،400Mesh |
مسحوق Ti3alc2 | 200،400Mesh | مسحوق V2C أقل طبقة | 200،400Mesh |
Ti3alc2 كتلة | 200،400Mesh | فيلم V2C أقل طبقة | DIA40MM ، T15μm |
مسحوق Ti3alcn | 200،400Mesh | مسحوق NB2C متعدد الطبقات | 200،400Mesh |
مسحوق Ti3SIC2 | 200،400Mesh | مسحوق NB2C أقل طبقة | 200،400Mesh |
TI4Aln3 مسحوق | 200،400Mesh | فيلم NB2C أقل طبقة | DIA40MM ، T15μm |
مسحوق tivalc | 200،400Mesh | مسحوق Mo3C2 متعدد الطبقة | 200،400Mesh |
مسحوق V2Alc | 200،400Mesh | MO3C2 مسحوق أقل طبقة | 200،400Mesh |

سابق: CAS 12069-94-2 Niobium carbide NBC Powder التالي: مسحوق Max Phase NB4Alc3 مع كربيد الألمنيوم النيوبيوم لمواد MXENE NB4C3