সিএএস 7699-45-8 দস্তা ব্রোমাইড কারখানার মূল্য
ক্যাস7699-45-8 দস্তা ব্রোমাইডকারখানার দাম
পণ্যের নাম | দস্তা ব্রোমাইড |
প্রতিশব্দ | দস্তা ব্রোমাইড (জেডএনবিআর 2); জিংক ব্রোমাইড অ্যানহাইড্রস; জিংকব্রোমাইড (জেডএনবিআর 2); জিংকডিব্রোমাইড; জেডএনবিআর 2; জিংক ব্রোমাইড; জিংক (II) ব্রোমাইড; জিংকব্রোমাইডপুরাট্রেমাইড; |
ক্যাস | 7699-45-8 |
এমএফ | বিআর 2 জেডএন |
মেগাওয়াট | 225.2 |
আইনেকস | 231-718-4 |
পণ্য বিভাগ | অজৈব; ধাতব যৌগগুলির শ্রেণি; রূপান্তর ধাতু যৌগগুলি; জেডএন (দস্তা) যৌগগুলি; ধাতু এবং সিরামিক বিজ্ঞান; সল্ট; দস্তা সল্ট; দস্তা; ক্যাটালাইসিস এবং অজৈব রসায়ন; রাসায়নিক সংশ্লেষ; স্ফটিক গ্রেড অজৈব; জিংকমেটাল এবং সিরামিক বিজ্ঞান; ধাতব হ্যালাইড; 30 : জেডএন; দস্তা সল্ট; জপমালা উপকরণ; ক্যাটালাইসিস এবং অজৈব রসায়ন; রাসায়নিক সংশ্লেষ; স্ফটিক গ্রেড অজৈব; উপকরণ বিজ্ঞান; ধাতু এবং সিরামিক বিজ্ঞান; অতি-উচ্চ বিশুদ্ধতা উপকরণ; জেডএন |
সিওএ
আইটেম | দস্তা ব্রোমাইড (কঠিন) | দস্তা ব্রোমাইড (তরল) | |||||
অ্যাস | ≥98.5% | ≥99% | ≥99.0%(জেডএনবিআর 2) | ≥99.0%(জেডএনবিআর 2) | ≥75.0% | ||
ক্লোরাইডস | ≤1.0% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ||
জল | ≤1.0% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | - | ||
সালফেটস | ≤0.02% | ≤0.05% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ||
পিএইচ মান (5% জল দ্রবণ) | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 2.0-5.0 | ||
জল-দ্রবণীয় | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ||
বেসিক সল্ট (জেডএনও) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ||
Cu | -- | -- | <50ppm | <1PPM | <0.5ppm | ||
Fe | -- | -- | <50ppm | <1PPM | <1PPM | ||
Pb | -- | -- | <50ppm | <2ppm | <2ppm | ||
Al | -- | -- | <50ppm | <2ppm | <2ppm |