পণ্যের নাম | দাম | Hghs এবং lows |
ল্যান্থানাম ধাতু(ইউয়ান/টন) | 25000-27000 | - |
সেরিয়াম ধাতু(ইউয়ান/টন) | 24000-25000 | - |
নিওডিয়ামিয়াম ধাতু(ইউয়ান/টন) | 635000~640000 | - |
ডিসপ্রোসিয়াম ধাতু(ইউয়ান/কেজি) | 3400~3500 | - |
টার্বিয়াম ধাতু(ইউয়ান/কেজি) | 10500~10700 | - |
Pr-Nd ধাতু(ইউয়ান/টন) | 635000~640000 | - |
ফেরিগাডোলিনিয়াম(ইউয়ান/টন) | 285000~290000 | - |
হোলমিয়াম আয়রন(ইউয়ান/টন) | 650000~670000 | - |
ডিসপ্রোসিয়াম অক্সাইড(ইউয়ান/কেজি) | 2670~2690 | +10 |
টার্বিয়াম অক্সাইড(ইউয়ান/কেজি) | 8500~8680 | - |
নিওডিয়ামিয়াম অক্সাইড(ইউয়ান/টন) | 530000~540000 | - |
প্রাসিওডিয়ামিয়াম নিওডিয়ামিয়াম অক্সাইড(ইউয়ান/টন) | 519000~523000 | - |
আজকের মার্কেট ইন্টেলিজেন্স শেয়ারিং
আজ ঘরোয়া সার্বিক পারফরম্যান্সবিরল পৃথিবীবাজার তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল,ডিসপ্রোসিয়াম অক্সাইডকিছুটা বেড়েছে এবং বাজারে বিক্রি স্বাভাবিক রয়েছে। সম্প্রতি, বিরল আর্থ উৎপাদন উদ্যোগের সরবরাহ ধীরে ধীরে পুনরুদ্ধার হয়েছে, এবং নিম্নধারার বাজারে প্রধানত চাহিদার ভিত্তিতে কেনা হয়। এটি আশা করা হচ্ছে যে এটি ভবিষ্যতে প্রধানত স্থিতিশীল হবে এবং খুব বেশি পরিবর্তন হবে না।
পোস্টের সময়: সেপ্টেম্বর-26-2023