পণ্যের নাম | দাম | hgih এবং lows |
ল্যান্থানাম ধাতু(ইউয়ান/টন) | 25000-27000 | - |
সেরিয়াম মেটাl (ইউয়ান/টন) | 26000-26500 | - |
নিওডিয়ামিয়াম ধাতু(ইউয়ান/টন)) | 565000-575000 | - |
ডিসপ্রোসিয়াম ধাতু(ইউয়ান/কেজি) | 3400-3450 | - |
Tএর্বিয়াম ধাতু(ইউয়ান/কেজি) | 9700-9900 | - |
প্রাসিওডিয়ামিয়াম নিওডিয়ামিয়াম ধাতু/Pr-Nd ধাতু(ইউয়ান/টন) | 545000-555000 | -2500 |
গ্যাডোলিনিয়াম আয়রন(ইউয়ান/টন) | 195000-200000 | - |
হোলমিয়াম আয়রন(ইউয়ান/টন) | 480000-490000 | - |
ডিসপ্রোসিয়াম অক্সাইড(ইউয়ান/কেজি) | 2630-2670 | - |
টার্বিয়াম অক্সাইড(ইউয়ান/কেজি) | 7850-8000 | - |
নিওডিয়ামিয়াম অক্সাইড(ইউয়ান/টন) | 457000-463000 | - |
প্রাসিওডিয়ামিয়াম নিওডিয়ামিয়াম অক্সাইড(ইউয়ান/টন) | 446000-450000 | - |
আজকের মার্কেট ইন্টেলিজেন্স শেয়ারিং
আজ ঘরোয়াবিরল পৃথিবীবাজার মূল্য অনেক ওঠানামা করেনি, সঙ্গেpraseodymium neodymium ধাতুপ্রতি টন 2500 ইউয়ান দ্বারা হ্রাস অব্যাহত, অন্যান্য মূল্য আপাতত স্থিতিশীল থাকে। বর্তমানে, বাজার দ্বারা দেখানো সেন্টিমেন্ট এখনও খুব কম, এবং নিম্নধারার বাজার চাহিদা অনুযায়ী ক্রয় করে।
শুল্ক পরিসংখ্যান অনুসারে, এই বছরের নভেম্বরে, চীনের মোট আমদানি ও রপ্তানি মূল্য ছিল 3.7 ট্রিলিয়ন ইউয়ান, যা 1.2% বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের মধ্যে, রপ্তানি 2.1 ট্রিলিয়ন ইউয়ানে পৌঁছেছে, যা 1.7% বৃদ্ধি পেয়েছে; আমদানি 1.6 ট্রিলিয়ন ইউয়ানে পৌঁছেছে, 0.6% বৃদ্ধি; বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ছিল 490.82 বিলিয়ন ইউয়ান, 5.5% প্রসারিত হয়েছে।
পোস্টের সময়: ডিসেম্বর-১৩-২০২৩