পণ্যের নাম | দাম | উচ্চ এবং নিম্ন |
ল্যান্থানাম ধাতু(ইউয়ান/টন) | 25000-27000 | - |
সেরিয়াম মেটাl (ইউয়ান/টন) | 25000-25500 | - |
নিওডিয়ামিয়াম ধাতু(ইউয়ান/টন) | 640000~650000 | - |
ডিসপ্রোসিয়াম ধাতু(ইউয়ান/কেজি) | 3420~3470 | - |
টার্বিয়াম ধাতু(ইউয়ান/কেজি) | 10100~10200 | - |
প্রাসিওডিয়ামিয়াম নিওডিয়ামিয়াম ধাতু/Pr-Nd ধাতু(ইউয়ান/টন) | 625000~630000 | - |
গ্যাডোলিনিয়াম আয়রন(ইউয়ান/টন) | 262000~272000 | - |
হোলমিয়াম আয়রন(ইউয়ান/টন) | 595000~605000 | - |
ডিসপ্রোসিয়াম অক্সাইড(ইউয়ান/কেজি) | 2630~2650 | -5 |
টার্বিয়াম অক্সাইড(ইউয়ান/কেজি) | 8000~8050 | -25 |
নিওডিয়ামিয়াম অক্সাইড(ইউয়ান/টন) | 522000~526000 | - |
প্রাসিওডিয়ামিয়াম নিওডিয়ামিয়াম অক্সাইড(ইউয়ান/টন) | 510000~513000 | - |
আজকের মার্কেট ইন্টেলিজেন্স শেয়ারিং
আজ দেশীয় সামগ্রিক ওঠানামাবিরল পৃথিবীবাজার উল্লেখযোগ্য নয়। এর দামpraseodymium neodymiumসিরিজ পণ্য সাময়িকভাবে স্থিতিশীল, যখন নিম্নধারার বাজার প্রধানত চাহিদা অনুযায়ী ক্রয় করে। সম্প্রতি, দবিরল পৃথিবীবাজার বিভিন্ন কারণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, এবং কিছু দাম পতনের বিভিন্ন ডিগ্রী দেখিয়েছে। স্বল্পমেয়াদে, কিছু পণ্যের দাম কমার প্রবণতা ধীরে ধীরে কমে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে স্থিতিশীলতাই প্রধান ফোকাস হবে।
পোস্টের সময়: নভেম্বর-০৩-২০২৩