পণ্যের নাম | দাম | উচ্চ এবং নিম্ন |
ল্যান্থানাম ধাতু(ইউয়ান/টন) | 25000-27000 | - |
সেরিয়াম মেটাl (ইউয়ান/টন) | 24000-25000 | - |
নিওডিয়ামিয়াম ধাতু(ইউয়ান/টন) | 645000~655000 | - |
ডিসপ্রোসিয়াম ধাতু(ইউয়ান/কেজি) | 3450~3500 | - |
টার্বিয়াম ধাতু(ইউয়ান/কেজি) | 10600~10700 | - |
প্রাসিওডিয়ামিয়াম নিওডিয়ামিয়াম ধাতু/Pr-Nd ধাতু(ইউয়ান/টন) | 645000~653000 | - |
গ্যাডোলিনিয়াম আয়রন(ইউয়ান/টন) | 275000~285000 | - |
হোলমিয়াম আয়রন(ইউয়ান/টন) | 635000~645000 | -5000 |
ডিসপ্রোসিয়াম অক্সাইড(ইউয়ান/কেজি) | 2680~2700 | - |
টার্বিয়াম অক্সাইড(ইউয়ান/কেজি) | 8380~8420 | - |
নিওডিয়ামিয়াম অক্সাইড(ইউয়ান/টন) | 532000~536000 | - |
প্রাসিওডিয়ামিয়াম নিওডিয়ামিয়াম অক্সাইড(ইউয়ান/টন) | 522000~526000 | +1500 |
আজকের মার্কেট ইন্টেলিজেন্স শেয়ারিং
আজ ঘরোয়াবিরল পৃথিবীবাজারের দামে সামান্য সংশোধন দেখা গেছেpraseodymium neodymiumবিরল পৃথিবী পণ্য, যখন দামpraseodymium neodymium অক্সাইডঅপরিবর্তিত ছিল। অন্যান্য পণ্যের দাম স্থিতিশীল ছিল, কিন্তু হলমিয়াম আয়রনের নিম্নগামী প্রবণতা একটি স্বল্পমেয়াদী আকস্মিক সমন্বয় হওয়া উচিত। সামগ্রিকভাবে, বিরল মাটির কাঁচামালের দাম ছুটির আগের তুলনায় খুব বেশি পরিবর্তিত হয়নি এবং স্বল্পমেয়াদে, তারা প্রধানত স্থিতিশীল।
পোস্টের সময়: অক্টোবর-18-2023