পণ্যের নাম | দাম | উচ্চ এবং নিম্ন |
ল্যান্থানাম ধাতু(ইউয়ান/টন) | 25000-27000 | - |
সেরিয়াম মেটাl (ইউয়ান/টন) | 24500-25500 | - |
নিওডিয়ামিয়াম ধাতু(ইউয়ান/টন) | 645000~655000 | - |
ডিসপ্রোসিয়াম ধাতু(ইউয়ান/কেজি) | 3450~3500 | - |
টার্বিয়াম ধাতু(ইউয়ান/কেজি) | 10600~10700 | - |
প্রাসিওডিয়ামিয়াম নিওডিয়ামিয়াম ধাতু/Pr-Nd ধাতু(ইউয়ান/টন) | 640000~648000 | -5000 |
গ্যাডোলিনিয়াম আয়রন(ইউয়ান/টন) | 275000~ 285000 | - |
হোলমিয়াম আয়রন(ইউয়ান/টন) | 620000~630000 | -15000 |
ডিসপ্রোসিয়াম অক্সাইড(ইউয়ান/কেজি) | 2670~2680 | -15 |
টার্বিয়াম অক্সাইড(ইউয়ান/কেজি) | 8340~8360 | -50 |
নিওডিয়ামিয়াম অক্সাইড(ইউয়ান/টন) | 530000~535000 | - |
প্রাসিওডিয়ামিয়াম নিওডিয়ামিয়াম অক্সাইড(ইউয়ান/টন) | 520000~525000 | -1500 |
আজকের মার্কেট ইন্টেলিজেন্স শেয়ারিং
আজ ঘরোয়াভাবেবিরল পৃথিবীবাজার,praseodymium neodymiumপ্রতি টন 5000 ইউয়ান কমেছে,praseodymium neodymium অক্সাইডপ্রতি টন 1500 ইউয়ান কমেছে, এবংহোলমিয়াম আয়রনপ্রতি টন 15000 ইউয়ান কমেছে। সামগ্রিকভাবে, বিরল মাটির কাঁচামালের দাম ছুটির আগের তুলনায় খুব বেশি পরিবর্তিত হয়নি এবং স্বল্পমেয়াদে, তারা প্রধানত স্থিতিশীল।
পোস্টের সময়: অক্টোবর-19-2023