Alliage principal d'aluminium et de bore AlB8
Alliage principal d'aluminium et boreAlB8
Alloys Master sò prudutti semi-finitu, è ponu esse furmatu in diverse forme.Sò una mistura pre-ligata di elementi di lega.Sò ancu cunnisciuti cum'è mudificatori, hardeners, o raffinatori di granu basatu nantu à e so applicazioni.Sò aghjuntu à un funnu per ottene u risultatu desideratu.Sò usati invece di un metale puro perchè sò assai ecunomichi è risparmianu energia è tempu di produzzione.
Lega principale Al-B utilizata per a raffinazione di granu di leghe d'aluminiu di colata è per a purificazione di leghe d'aluminiu di qualità CE.I nostri clienti Iraniani usanu ancuAl-8BAlloy master in core composite per i cavi ACCC (Aluminum conductor composite core).
Nome di u produttu | Alliage principal d'aluminium et bore | ||||||||||
Standard | GB/T27677-2011 | ||||||||||
Cuntinutu | Cumpusizioni chimiche ≤ % | ||||||||||
Balance | Si | Fe | Cu | Ti | B | Zn | K | Na | Altru Single | Total impurità | |
AlB1 | Al | 0,20 | 0.30 | 0,10 | / | 0,5 ~ 1,5 | 0,10 | / | / | 0,03 | 0,10 |
AlB3 | Al | 0,20 | 0,35 | 0,10 | / | 2,5 ~ 3,5 | 0,10 | / | / | 0,03 | 0,10 |
AlB4 | Al | 0,20 | 0,25 | / | 0,03 | 3,5 ~ 4,5 | / | 1.0 | 0,50 | 0,03 | 0,10 |
AlB5 | Al | 0,20 | 0.30 | / | 0,05 | 4,5 ~ 5,5 | / | 1.0 | 0,50 | 0,03 | 0,10 |
AlB8 | Al | 0,25 | 0.30 | / | 0,05 | 7,5 ~ 9,0 | / | 1.0 | 0,50 | 0,03 | 0,10 |
Applicazioni | 1. Hardeners: Adupratu per rinfurzà e proprietà fisiche è meccaniche di leghe metalliche. 2. Grain Refiners: Adupratu per cuntrullà a dispersione di cristalli individuali in metalli per pruduce una struttura di granu più fina è uniforme. 3. Modifiers & Special Alloys: Tipicamenti usatu pi aumintari forza, ductility è machinability. | ||||||||||
Altri prudutti | AlMn, AlTi, AlNi, AlV, AlSr, AlZr, AlCa, AlLi, AlFe, AlCu, AlCr, AlB, AlRe, AlBe, AlBi, AlCo, AlMo, AlW, AlMg, AlZn, AlSn, AlCe, AlY, AlLa, AlPr, AlNd, AlYb, AlSc, etc. |
Prucessu di fabricazione:
Selezzione è proporzione di materie prime → fusione → prima raffinazione → lega → cuntrollu di generazione di particelle → teste è analisi in linea → regulazione di morfologia di particelle → seconda raffinazione → prova funzionale → colata → prova finale → pruduttu finale