Prezzu di fabbrica Nano superfine bario ferrite magnete in polvere nanoparticelle ossidu di ferru magneticu nanopowder prezzu
Descrizzione di u produttu
ITEM | SPECIFICAZIONI | RISULTATI TEST | ||||||
Apparizione | Polvere marrone seppia | Polvere marrone seppia | ||||||
Br (T) | ≥ 0,16 | 0,161 | ||||||
Hcj (KA/m) | ≥92 | 167.2 | ||||||
Hcb (KA/m) | 95,5 | |||||||
BH (Max) (KJ/m3) | 3.74 | |||||||
Dimensione media | 40 nm | |||||||
BET (m2/g) | 0,3-0,5 | 0,48 |
Certificatu:
Ciò chì pudemu furnisce: