Polvere di cromu
Descrizzione di u produttu
ITEM | SPECIFICATIONS | RISULTATI TEST | ||||||
Cr (%) | 99.9 | 99.981 | ||||||
Dimensione di particella (nm) | 40-70 nm | |||||||
impurità (%, Max) | ||||||||
Ni | 0,006 | |||||||
Ag | 0,007 | |||||||
Zn | 0,04 | |||||||
O | 0,002 |
Certificatu:
Ciò chì pudemu furnisce:
ITEM | SPECIFICATIONS | RISULTATI TEST | ||||||
Cr (%) | 99.9 | 99.981 | ||||||
Dimensione di particella (nm) | 40-70 nm | |||||||
impurità (%, Max) | ||||||||
Ni | 0,006 | |||||||
Ag | 0,007 | |||||||
Zn | 0,04 | |||||||
O | 0,002 |
Certificatu:
Ciò chì pudemu furnisce: