CAS 7440-32-6 Powdwr Titaniwm Purdeb Uchel

Disgrifiad Byr:

1. Enw'r cynnyrch: powdr titaniwm ti
2. Purdeb: 99%min
3. Maint y gronynnau: fel eich cais
4. Cas Rhif: 7440-32-6
5. Ymddangosiad: powdr du llwyd


Manylion y Cynnyrch

Tagiau cynnyrch

CAS 7440-32-6 Titaniwm Purdeb Uchel Ti Powdwr

Mae powdr titaniwm yn bowdr llwyd arian, sydd gyda chynhwysedd anadlu, yn fflamadwy o dan dymheredd uchel neu gyflyrau gwreichionen drydan. Mae powdr gytigiwm hefyd yn bwysau ysgafn, cryfder uchel, llewyrch metelaidd, yn gallu gwrthsefyll cyrydiad clorin gwlyb.
Titaniwm Powdwr
Maint (rhwyll/micron) Cydrannau cemegol purdeb heb nwy (%) ≥ Purdeb â nwy (%) ≥
O N H C CL Fe Si Mn
≤ (%)
60 0.18 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
80 0.2 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
100 0.22 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
200 0.25 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
325 0.32 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.5
400 0.35 0.025 0.035 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.5
100—200 0.18 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
200—300 0.25 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
300—400 0.3 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
100—325 0.26 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
200—325 0.3 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
200—400 0.3 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
100—150 0.18 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
150—200 0.2 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
200—250 0.25 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
250—325 0.28 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
D50 3μm 1.8 0.035 0.04 0.03 0.04 0.040 0.02 0.01 99.90 98
D50 = 5μm 1.6 0.035 0.04 0.03 0.04 0.040 0.02 0.01 99.90 98
D50 = 8μm 1.5 0.035 0.04 0.03 0.04 0.040 0.02 0.01 99.90 98.3
D50 11μm 1.5 0.035 0.04 0.03 0.04 0.040 0.02 0.01 99.90 98.3
D50 = 20μm 1.3 0.035 0.04 0.03 0.04 0.040 0.02 0.01 99.90 98.3

 

Maes Cais:

Meteleg powdr, ychwanegyn deunydd aloi. Ar yr un pryd, mae hefyd yn ddeunydd crai pwysig o cummet, asiant cotio wyneb, ychwanegyn aloi alwminiwm, getter gwactod electro, chwistrell, platio, ac ati.

Cludiant a Storio: Ni all storio mewn man sych cŵl, osgoi rhwygo'r pecyn, osgoi cyswllt â thân, gymysgu ag asid, alcali a deunyddiau cyrydol eraill.




  • Blaenorol:
  • Nesaf:

  • Cynhyrchion Cysylltiedig