Cas 7440-32-6 powdr Titaniwm purdeb uchel

Disgrifiad Byr:

1. Enw'r cynnyrch: Titaniwm powdr Ti
2. Purdeb: 99% mun
3. Maint gronynnau: fel eich cais
4. Rhif Cas: 7440-32-6
5. Ymddangosiad: powdr du llwyd


Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

Cas 7440-32-6 purdeb uchel Titanium Ti powdr

Mae powdwr titaniwm yn bowdr llwyd arian, sydd â chynhwysedd anadlol, yn fflamadwy o dan amodau tymheredd uchel neu wreichionen drydan. Mae powdr Titaniwm hefyd yn bwysau ysgafn, cryfder uchel, llewyrch metelaidd, yn gallu gwrthsefyll cyrydiad clorin gwlyb.
Powdwr Titaniwm
Maint (rhwyll / micron) Cydrannau Cemegol purdeb heb nwy (%) ≥ Purdeb gyda nwy (%) ≥
O N H C CL Fe Si Mn
≤(%)
60 0.18 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
80 0.2 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
100 0.22 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
200 0.25 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
325 0.32 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.5
400 0.35 0.025 0.035 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.5
100—200 0.18 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
200—300 0.25 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
300—400 0.3 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
100—325 0.26 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
200—325 0.3 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
200—400 0.3 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
100—150 0.18 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
150—200 0.2 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
200—250 0.25 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
250—325 0.28 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
D50 3μm 1.8 0.035 0.04 0.03 0.04 0. 040 0.02 0.01 99.90 98
D50=5μm 1.6 0.035 0.04 0.03 0.04 0. 040 0.02 0.01 99.90 98
D50=8μm 1.5 0.035 0.04 0.03 0.04 0. 040 0.02 0.01 99.90 98.3
D50 11μm 1.5 0.035 0.04 0.03 0.04 0. 040 0.02 0.01 99.90 98.3
D50=20μm 1.3 0.035 0.04 0.03 0.04 0. 040 0.02 0.01 99.90 98.3

 

Maes cais:

Meteleg powdr, ychwanegyn deunydd aloi. Ar yr un pryd, mae hefyd yn ddeunydd crai pwysig o cermet, asiant cotio wyneb, ychwanegyn aloi alwminiwm, derbyniwr gwactod electro, chwistrell, platio, ac ati.

Cludo a storio: Storio mewn lle sych oer, osgoi rhwygo'r pecyn, osgoi cyswllt â thân, ni all gymysgu ag asid, alcali a deunyddiau cyrydol eraill.




  • Pâr o:
  • Nesaf:

  • Cynhyrchion Cysylltiedig