Pris Ffatri Nano powdr carbid twngsten superfine nanoronynnau WC nanopopwdwr gyda phris cas dim 12070-12-1
Disgrifiad o'r Cynnyrch
EITEM | MANYLION | CANLYNIADAU PRAWF | ||||||
WC(%, Munud) | 99.0 | 99.0 | ||||||
Cyfanswm C(%, Uchafswm) | 6 | 6.11 | ||||||
C am ddim (%, Max) | 0.06 | 0.062 | ||||||
Maint Gronyn | 30-50nm | |||||||
Amhuredd (ppm, Uchafswm) | ||||||||
O | 191.0 | |||||||
Co | 92.0 | |||||||
Cr | 89.0 | |||||||
Fe | 1550.0 | |||||||
Si | <100.0 | |||||||
Ti | 14.0 | |||||||
Ni | / | |||||||
Ta | / | |||||||
N | / |
Tystysgrif:
Yr hyn y gallwn ei ddarparu: