Cas 7440-32-6 σκόνη τιτανίου υψηλής καθαρότητας
Cas 7440-32-6 σκόνη Titanium Ti υψηλής καθαρότητας
Η σκόνη τιτανίου είναι ασημί γκρι σκόνη, η οποία είναι με ικανότητα εισπνοής, εύφλεκτη υπό συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας ή ηλεκτρικού σπινθήρα. Η σκόνη τιτανίου είναι επίσης ελαφριά, υψηλής αντοχής, μεταλλική λάμψη, ανθεκτική στη διάβρωση υγρού χλωρίου.
Σκόνη τιτανίου | ||||||||||
Μέγεθος (πλέγμα/μικρό) | Χημικά Συστατικά | καθαρότητα χωρίς αέριο(%)≥ | Καθαρότητα με αέριο(%)≥ | |||||||
O | N | H | C | CL | Fe | Si | Mn | |||
≤(%) | ||||||||||
60 | 0,18 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99,6 |
80 | 0.2 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99,6 |
100 | 0,22 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99,6 |
200 | 0,25 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99,6 |
325 | 0,32 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99,5 |
400 | 0,35 | 0,025 | 0,035 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99,5 |
100-200 | 0,18 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99,6 |
200-300 | 0,25 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99,6 |
300-400 | 0.3 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99,6 |
100—325 | 0,26 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99,6 |
200-325 | 0.3 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99,6 |
200-400 | 0.3 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99,6 |
100-150 | 0,18 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99,6 |
150-200 | 0.2 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99,6 |
200-250 | 0,25 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99,6 |
250—325 | 0,28 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99,6 |
D50 3μm | 1.8 | 0,035 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,040 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 98 |
D50=5μm | 1.6 | 0,035 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,040 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 98 |
D50=8μm | 1.5 | 0,035 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,040 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 98.3 |
D50 11μm | 1.5 | 0,035 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,040 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 98.3 |
D50=20μm | 1.3 | 0,035 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,040 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 98.3 |
Πεδίο εφαρμογής:
Μεταλλουργία σκόνης, πρόσθετο υλικού κραμάτων. Ταυτόχρονα, είναι επίσης μια σημαντική πρώτη ύλη κεραμομετάλλου, παράγοντα επικάλυψης επιφανειών, πρόσθετο κράματος αλουμινίου, συσκευή λήψης ηλεκτρικής κενού, σπρέι, επιμετάλλωση κ.λπ.
Μεταφορά και αποθήκευση: Αποθήκευση σε δροσερό και ξηρό μέρος, αποφεύγεται το σκίσιμο της συσκευασίας, αποφεύγεται η επαφή με τη φωτιά, δεν μπορεί να αναμιχθεί με οξύ, αλκάλια και άλλα διαβρωτικά υλικά.