Chlorure d'yttrium | CAS no.: 10025-94-2 | YCL3 | Fournisseur de haute pureté 99-99.9999%

Informations brèves
Formule: YCL3.6H2O
CAS no.: 10025-94-2
Poids moléculaire: 303.26
Densité: 2,18 g / cm3
Point de fusion: 721 ° C
Apparence: cristaux ou morceaux blancs
Solubilité: insoluble dans l'eau, modérément soluble en acides minéraux forts
Stabilité: légèrement hygroscopique
Multilingue: yttriumchlorid, chlorure de yttrium, Cloruro del ytrio
Application:
Chlorure d'yttriumest largement appliqué dans la céramique électronique, le verre et les phosphores. Les grades de haute pureté sont les matériaux les plus importants pour les tri-bandes des phosphores de terres rares et les garinets d'yttrium-fer, qui sont des filtres à micro-ondes très efficaces. Yttrium est utilisé dans la production d'une grande variété de grenats synthétiques, et Yttria est utilisé pour fabriquer des grenats de fer Yttrium, qui sont des filtres à micro-ondes très efficaces.
Spécification
Code produit | Chlorure d'yttrium | ||||
Grade | 99,9999% | 99,999% | 99,99% | 99,9% | 99% |
Composition chimique | |||||
Y2O3 / Treo (% min.) | 99.9999 | 99.999 | 99,99 | 99.9 | 99 |
Treo (% min.) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Perte sur l'allumage (% max.) | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Impuretés de terres rares | ppm max. | ppm max. | ppm max. | % Max. | % Max. |
La2O3 / Treo CEO2 / Treo PR6O11 / TREO ND2O3 / TREO SM2O3 / TREO EU2O3 / Treo GD2O3 / TREO TB4O7 / Treo Dy2O3 / Treo HO2O3 / Treo ER2O3 / Treo TM2O3 / TREO YB2O3 / Treo LU2O3 / TREO | 0.1 0.1 0,5 0,5 0.1 0.1 0,5 0.1 0,5 0.1 0,2 0.1 0,2 0.1 | 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 | 30 30 10 20 5 5 5 10 10 20 15 5 20 5 | 0,01 0,01 0,01 0,01 0,005 0,005 0,01 0,001 0,005 0,03 0,03 0,001 0,005 0,001 | 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0.1 0,05 0,05 0.3 0.3 0,03 0,03 0,03 |
Impuretés de la Terre non-rare | ppm max. | ppm max. | ppm max. | % Max. | % Max. |
FE2O3 Sio2 Cao Cl- Cuo Nio PBO NA2O K2o Mgo Al2o3 Tio2 Tho2 | 1 10 10 50 1 1 1 1 1 1 5 1 1 | 3 50 30 100 2 3 2 15 15 15 50 50 20 | 10 100 100 300 5 5 10 10 15 15 50 50 20 | 0,002 0,03 0,02 0,05 | 0,01 0,05 0,05 0.1 |
Certificat:
Ce que nous pouvons fournir: