Disathairne, 8 Gearran, 2025 Aonad: 10,000 Yuan / tunna | ||||||
Ainm toraidh | Sònrachadh toraidh | A 'phrìs as àirde | Prìs as ìsle | Prìs cuibheasach | Prìs cuibheasach an-dè | Atharrachadh |
Pr₆o₁₁ + nd₂o₃ / treo≥999, nd₂o₃ / Trego≥7% | 43.50 | 43.00 | 43.18 | 42.70 | 0.48 ↑ | |
TREMIMLISI9999, PR≥ / PR≥% -25%, ND Deviss75% -80% | 53.30 | 53.00 | 53.06 | 52.41 | 0.65 ↑ | |
Nd / trem≥99.9% | 54.00 | 53.30 | 53.60 | - | - | |
Dy₂o₃ / Trego≥99.5% | 173.50 | 168.00 | 171.95 | 169.19 | 2.76 ↑ | |
Tb₄o₇ / treo≥999.99% | 607.00 | 606.00 | 606.33 | 598.80 | 7.53 ↑ | |
Treù≥ Treeo≥97.5% Luaso₃ / REO≥99.99% | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.00 - | |
Treeo≥ Treeo≥ 199 Reo₂ / REO≥99.95% | 0.85 | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 0.00 - | |
Treeo≥ Treeo≥% L₂o₃ / REo 35% ± 2, Ceannard / ROO 65% ± 2 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | 0.01 ↑ | |
Treeo≥ Treeo≥ 19 CE / TREMIXI99% C≤0.05% | 2.55 | 2.40 | 2.50 | 2.51 | -0.01 ↓ | |
Treeo≥ Treeo≥ 19 CE / TREMIXI99 CHIP0.03% | 2.85 | 2.80 | 2.83 | 2.82 | 0.01 ↑ | |
Trew0≥ %99% La / Trem eil999 CV0.05% | 1.90 | 1.82 | 1.85 | 1.85 | 0.00 - | |
Treeo≥999% La / Trem eilleanaich% FEV0.1% c≤0.01% | 2.20 | 2.10 | 2.15 | 2.15 | 0.00 - | |
Treeo≥999% La / Trem: 35% ± 2; CE / Trem: 65% ± 2 FEV0.5% c≤0.05% | 1.72 | 1.60 | 1.65 | 1.65 | 0.00 - | |
Treeo≥999% La / Trem: 35% ± 5; CE / Trem: 65% ± 5fe Tww0.3% c≤0.03% | 2.10 | 1.80 | 1.99 | 1.98 | 0.01 ↑ | |
Treù≥45% L₂o₃ / REO≥99.99% | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | -0.01 ↓ | |
Treeasi≥45% Reo₂ / REO≥99.95% | 0.72 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.00 - | |
Treeo≥45% L₂o₃ / Reo: 33-37; CEO₂ / reo: 63-68% | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.00 - | |
Gd₂o₃ / treo≥99.5% | 16.80 | 16.30 | 16.63 | 16.33 | 0.30 ↑ | |
Pr₆o₁₁ / treo≥99.0% | 44.80 | 44.00 | 44.40 | 43.65 | 0.75 ↑ | |
Sm₂o₃ / treo≥99.5% | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 1.38 | 0.02 ↑ | |
Trem≥99% | 8.00 | 7.50 | 7.75 | 7.75 | 0.00 - | |
Er₂o₃ / Trego≥99% | 29.50 | 29.10 | 29.30 | 29.23 | 0.07 ↑ | |
Ho₂o₃ / Treo≥99.5% | 47.00 | 46.00 | 46.60 | 45.75 | 0.85 ↑ | |
Y₂o₃ / Treo≥99.99% | 4.50 | 4.10 | 4.26 | 4.23 | 0.03 ↑ | |
Àicheadh: Bidh am fiosrachadh prìsean seo air a chruinneachadh le iomairtean gnìomhachais. Chan eil e a 'toirt iomradh ach air iomairtean ann an gnìomhachas tearc Talamh agus chan eil e na Chomhairle Tasgadh. Cha ghabh sinn ri uallach laghail sam bith airson buaidh sam bith agus buaidhean air adhbhrachadh le bhith a 'cleachdadh a' phrìs prìsean seo le iomairt no neach sam bith. |
Mion-sgrùdadh air margaidh tearc Talamh:
An-diugh, lean air margaidh tearc Talamh, agus lean na prìsean toraidhean prìomh-shruthach sa chumantas. Ged a tha saor-làithean Fèis an Earraich air tighinn gu crìch, cha deach an gainnead bathar spot a thoirt a-mach, agus tha iarrtas teann a 'gèilleadh ri clachan oxides agus meatailtean gus cumail oirnn ag èirigh. Tha a 'mhargaidh gnìomhach, tha an àireamh malairt air àrdachadh tuilleadh, agus tha an luchd-gleidhidh a' toirt a-mach gu gnìomhach. An-dràsta, prìs chuibheasach cuibheasachPasseodymium neaymium oxidetha 431,800 Yuan / tunna, suas 4,800 Yuan / tunna; prìs chuibheasachpasseodymium neaymium meatailtIs 530,600 Yuan / tunna, suas 6,500 Yuan / tunna. Tha companaidhean stuthan magnetic sìos an abhainn a 'gluasad gu turnsishing stocan, a' putadh a 'phrìs atharrachaidh suas. Prìs chuibheasachDysprosium oxidetha 1,719,500 Yuan / tunna, suas 27,600 Yuan / tunna; prìs chuibheasachTerbium oxideA bheil 6,063,300 Yuan / tunna, suas 75,300 Yuan / tunna, a 'fàs a' mheasgachadh leis an àrdachadh as motha. Bidh teachdaireachdan tuairmeasach agus ath-dhealbhadh iarrtas teann a 'gabhail thairis gus prìsean a phutadh suas. Tha in-mhalairt de mhèinn Myanmar a 'cumail cuingealaichte, tha prìsean mairsinn dachaigheil air a dhol suas, agus tha luachan agus luachan làidir; Tha lusan meatailt ag ath-lìonadh stoc agus ceannach gu gnìomhach; Tha lusan stuthan magnetach ri chèile a 'gabhail fois an sealladh feitheimh agad agus a' faighneachd airson bataichean beaga, ach tha iad fhathast mar as trice "mar as trice a 'gabhail ri prìsean àrda. Tha gainnead bathar earis agus taic àrd air leantainn gu àrdachadh ann an guth-luchd-gleidhidh, agus faodaidh a 'mhargaidh a nochdadh de mheud agus prìs ag èirigh sa gheàrr-ùine.
Gus sampaill an-asgaidh de stuth amh an-asgaidh a ghabhail no airson tuilleadh fiosrachaidh a 'cur fàilte airCuir fios thugainn
Sales@shxlchem.com; Delia@shxlchem.com
Whatsapp & Fel: 008613524231522; 0086 13661632459
Ùine a 'phuist: Gearran-08-2025