સીએએસ 7699-45-8 ઝિંક બ્રોમાઇડ ફેક્ટરી કિંમત
ક casસ7699-45-8 ઝીંક બ્રોમાઇડકારખાનાની કિંમત
ઉત્પાદન -નામ | ઝીંક બ્રોમાઇડ |
મહાવરો | ઝીંક બ્રોમાઇડ (ઝેનબીઆર 2); ઝિંક બ્રોમાઇડ એન્હાઇડ્રોસ; ઝિંકબ્રોમાઇડ (ઝેનબીઆર 2); ઝિંકડિબ્રોમાઇડ; ઝેનબીઆર 2; ઝિંક બ્રોમાઇડ; ઝિંક (ii) બ્રોમાઇડ; ઝિંકબ્રોમાઇડપુરાટ્રેમ |
ક casસ | 7699-45-8 |
એમ.એફ. | બીઆર 2 ઝેન |
મેગાવોટ | 225.2 |
Eંચું | 231-718-4 |
ઉત્પાદન | અકાર્બનિક; ધાતુના સંયોજનોના વર્ગો; સંક્રમણ ધાતુના સંયોજનો; ઝેડએન (ઝીંક) સંયોજનો; ધાતુ અને સિરામિક વિજ્; ાન; ઝિંક ક્ષાર; ઝીંક; કેટેલિસિસ અને અકાર્બનિક રસાયણશાસ્ત્ર; રાસાયણિક સંશ્લેષણ; ક્રિસ્ટલ ગ્રેડ અકારણ; ઝિંકમેટલ અને સિરામિક વિજ્; ાન; 30 મેટલ; વિજ્; ાન; ધાતુ અને સિરામિક વિજ્; ાન; અલ્ટ્રા-ઉચ્ચ શુદ્ધતા સામગ્રી; ઝેડએન |
કોઆ
વસ્તુઓ | ઝીંક બ્રોમાઇડ (નક્કર) | ઝીંક બ્રોમાઇડ (પ્રવાહી) | |||||
પરાકાષ્ઠા | .598.5% | ≥99% | .099.0%(ઝેનબીઆર 2) | .099.0%(ઝેનબીઆર 2) | .075.0% | ||
કળ | .01.0% | .1.1% | .1.1% | .1.1% | .1.1% | ||
પાણી | .01.0% | .1.1% | .1.1% | .1.1% | - | ||
સલ્ફેટ્સ | .0.02% | .0.05% | .0.02% | .0.02% | .0.02% | ||
પીએચ મૂલ્ય (5% જળ સોલ્યુશન) | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 2.0-5.0 | ||
જળ-અઘરું | .30.3% | .30.3% | .30.3% | .30.3% | .30.3% | ||
મૂળભૂત ક્ષાર (ઝેડએનઓ) | %% | %% | %% | %% | %% | ||
Cu | -- | -- | <50pm | <1pm | <0.5pm | ||
Fe | -- | -- | <50pm | <1pm | <1pm | ||
Pb | -- | -- | <50pm | <2ppm | <2ppm | ||
Al | -- | -- | <50pm | <2ppm | <2ppm |
