ʻO ka helu 7440-32-6 i kiʻekiʻeʻo Power Maganim Powder

Kākau pōkole:

1. Ka inoa huahana: Titanium Powder T
2. Maʻemaʻe: 99% min
3.ʻO ka nui'āpana: e like me kāu noi
4. Loaʻa No laila: 7440-32-6
5. Hōʻailona: hina hina hina


Huahana kikoʻipiop

Nā Kūlana Huakaʻi

Kāpena 7440-32

ʻO ka powder patder he kālāʻo Titanim,ʻo ia keʻano o ka haunaele,ʻo ka uila ma lalo o keʻano o ke aniani.
Pauku
Nui (Mesh / Micro) Nā Pūmana Hōʻailona hoʻomaʻemaʻe me ke kaʻaʻole (%) ≥ Hoʻomaʻemaʻe me ka mīkini (%) ≥
O N H C CL Fe Si Mn
≤ (%)
60 0.18 0.025 033 PainaNALi 0.02 Polokauao 0.0 Papaiulu 0.035 PainaNALi 0.02 0 LIKE LIKE 99.90 99.6
80 0.2 0.025 033 PainaNALi 0.02 Polokauao 0.0 Papaiulu 0.035 PainaNALi 0.02 0 LIKE LIKE 99.90 99.6
100 0.22 0.025 033 PainaNALi 0.02 Polokauao 0.0 Papaiulu 0.035 PainaNALi 0.02 0 LIKE LIKE 99.90 99.6
200 0.25 0.025 033 PainaNALi 0.02 Polokauao 0.0 Papaiulu 0.035 PainaNALi 0.02 0 LIKE LIKE 99.90 99.6
325 0.32 0.025 033 PainaNALi 0.02 Polokauao 0.0 Papaiulu 0.035 PainaNALi 0.02 0 LIKE LIKE 99.90 99.5
400 0.35 0.025 Papaiulu 0.035 PainaNALi 0.02 Polokauao 0.0 Papaiulu 0.035 PainaNALi 0.02 0 LIKE LIKE 99.90 99.5
100-200 0.18 0.025 033 PainaNALi 0.02 Polokauao 0.0 Papaiulu 0.035 PainaNALi 0.02 0 LIKE LIKE 99.90 99.6
200-300 0.25 0.025 033 PainaNALi 0.02 Polokauao 0.0 Papaiulu 0.035 PainaNALi 0.02 0 LIKE LIKE 99.90 99.6
300-400 0.3 0.025 033 PainaNALi 0.02 Polokauao 0.0 Papaiulu 0.035 PainaNALi 0.02 0 LIKE LIKE 99.90 99.6
100-325 0.26 0.025 033 PainaNALi 0.02 Polokauao 0.0 Papaiulu 0.035 PainaNALi 0.02 0 LIKE LIKE 99.90 99.6
200-325 0.3 0.025 033 PainaNALi 0.02 Polokauao 0.0 Papaiulu 0.035 PainaNALi 0.02 0 LIKE LIKE 99.90 99.6
200-400 0.3 0.025 033 PainaNALi 0.02 Polokauao 0.0 Papaiulu 0.035 PainaNALi 0.02 0 LIKE LIKE 99.90 99.6
100-150 0.18 0.025 033 PainaNALi 0.02 Polokauao 0.0 Papaiulu 0.035 PainaNALi 0.02 0 LIKE LIKE 99.90 99.6
150-200 0.2 0.025 033 PainaNALi 0.02 Polokauao 0.0 Papaiulu 0.035 PainaNALi 0.02 0 LIKE LIKE 99.90 99.6
200-250 0.25 0.025 033 PainaNALi 0.02 Polokauao 0.0 Papaiulu 0.035 PainaNALi 0.02 0 LIKE LIKE 99.90 99.6
250-325 0.28 0.025 033 PainaNALi 0.02 Polokauao 0.0 Papaiulu 0.035 PainaNALi 0.02 0 LIKE LIKE 99.90 99.6
D50 3μm 1.8 Papaiulu 0.035 Polokauao 0.0 033 Polokauao 0.0 0, 0.040 PainaNALi 0.02 0 LIKE LIKE 99.90 98
D50 = 5μm 1.6 Papaiulu 0.035 Polokauao 0.0 033 Polokauao 0.0 0, 0.040 PainaNALi 0.02 0 LIKE LIKE 99.90 98
D50 = 8μm 15 Papaiulu 0.035 Polokauao 0.0 033 Polokauao 0.0 0, 0.040 PainaNALi 0.02 0 LIKE LIKE 99.90 98.3
D50 11 Kākau 15 Papaiulu 0.035 Polokauao 0.0 033 Polokauao 0.0 0, 0.040 PainaNALi 0.02 0 LIKE LIKE 99.90 98.3
D50 = 20μm 1.3 Papaiulu 0.035 Polokauao 0.0 033 Polokauao 0.0 0, 0.040 PainaNALi 0.02 0 LIKE LIKE 99.90 98.3

 

KA MEA:

ʻO ka Metallirgy Powder, Alloy Additive. I ka manawa like, he mea nui loa he waiwai nui o ka cinant, e hoʻopiʻi ana, e hoʻopuni, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e hoʻopuni ana, e pili ana i nā uila

ʻO ka laweʻana a me ka mālamaʻana: waiho i kahi wahi maloʻo maloʻo, paleʻole i ka hoʻopiliʻana i ke ahi,ʻaʻole hiki ke hoʻohui pū me nā mea a me nā mea hana a alkali.




  • MAUI:
  • ANE:

  • Nā Hua'ōlelo e pili ana