Cocrmo cocrw cobr-chromium alyder alowder

Cocrwka paleʻana i ka bodder alloy
Ka hoʻonohonohoʻana (ma ka pākēneka ma ka nui)
Co | Cr | W | Si | C | B | Mn | Fe |
Bal | 27.62 | 8.79 | 15 | 0.99 | 0.56 | 0,5 | 0,5 |
Nā mea hou aʻe ma lalo o 1%: n, nb
ʻAʻohe o Nickel, Beryllium a hao paha
KākauohaHuna | ʻO nā hōʻailona alloy a me nā hiʻohiʻona |
Nā helu Alloy: | Cocrmo(W) |
Nā'āpana'āpana: | 0-20μm, 15-45μm, 15-53m, 53-105μm, 53-105μm, 12-150μm, 105-250μm |
Morpohology: | Spherical a iʻole spherical |
Kākau: | Hinahina |
PĀNUI: | ʻO kaʻeke alumini,ʻo Vacuum Pokacking |
Ke noi: | 3d paʻi paʻi powel |
Nā noi'ē aʻe: | Patder Itallurgy(PM), IFJIction Moding |
HAAKAANA:
He aha kā mākou e hāʻawi ai:
HAAKAANA:
He aha kā mākou e hāʻawi ai: