'Ōpilo Froper | Kumukūʻai | High and lows |
ʻO ka mea haoʻo Lanthalem(yuan / ton) | 25000-27000 | - |
Cerium metal (yuan / ton) | 25000-255,25500 | - |
Maol Meodymium(yuan / ton) | 640000 ~ 650000 | - |
ʻO ka Metal Pākuʻi Dysprosum(yuan / kg) | 3420 ~ 3470 | - |
'Āpana Trbium(yuan / kg) | 10300 ~ 10400 | - |
ʻO Praseodymium neodymium neodymium/PR-ND Metal(yuan / ton) | 625000 ~ 630000 | - |
GadLILIIU UNT(yuan / ton) | 262000 ~ 272000 | - |
Hōʻalo Holmium(yuan / ton) | 605000 ~ 615000 | - |
Dysprosium oxde(yuan / kg) | 2640 ~ 2650 | -10 |
TombIum Oxmide(yuan / kg) | 8100 ~ 8150 | -25 |
Neodymium oxide(yuan / ton) | 522000 ~ 526000 | - |
Praesodymium neodymium oxide(yuan / ton) | 510000 ~ 513000 | - |
ʻO nā mea akamai o kēia lā
I kēia lā, aia ka mākeke honua kūloko a me ke aupuni paʻa, me ka loliʻole o nā loli kumukūʻai. Hiki paha i nā loli liʻiliʻi i nā wahi likeʻole, a liʻiliʻi ka nui o ka laulā e hoʻokomoʻia i loko o keʻano o ke kumukūʻai kumukūʻai. Ke hilinaʻi nui nei ka mākeke ma lalo o ke kūʻaiʻana ma luna o ka uku noi. Ālia aʻe, kaka hiʻuʻonaUa pilikia nā mākeke e nā kumu likeʻole, a ua loaʻa nā kumukūʻai i loaʻa i nāʻano kūlike o ka decline. I ka wā pōkole, ua manaʻoʻia ua hoʻohālikelikeʻia keʻano o ke kumukūʻai no kekahi mau huahana e lohi iki.
Post manawa: Oct-31-2023