Hua waihona | Kumukūʻai | High and lows |
ʻO ka mea haoʻo Lanthalem(yuan / ton) | 25000-27000 | - |
Cerium metal (yuan / ton) | 26000-26500 | - |
Maol Meodymium(yuan / ton) | 565000-575000 | -10000 |
ʻO ka Metal Pākuʻi Dysprosum(yuan / kg) | 3400-3450 | - |
TʻO Erbium Metal(yuan / kg) | 9700-9900 | +100 |
ʻO Praseodymium neodymium neodymium/PR-ND Metal(yuan / ton) | 550000-555000 | -7500 |
GadLILIIU UNT(yuan / ton) | 195000-200000 | -7500 |
Hōʻalo Holmium(yuan / ton) | 480000-490000 | -10000 |
Dysprosium oxde(yuan / kg) | 2630-2670 | +10 |
TombIum Oxmide(yuan / kg) | 7850-8000 | +25 |
Neodymium oxide(yuan / ton) | 457000-463000 | -7000 |
Praesodymium neodymium oxide(yuan / ton) | 446000-450000 | -5000 |
ʻO nā mea akamai o kēia lā
I kēia lā,ʻo ka homeka hiʻuʻonaUa loli nā kumukūʻai mākeke, me kaʻole o nā hōʻailona o ke kūpaʻaʻana i ke kumukūʻai oPraseodymium neodymiumʻano. Ua hoʻonui iki iki kekahi mau huahana o nā bipi Ke kūʻai aku neiʻo Townsmream Markets ma muli o ke koiʻana.
Wahi a nā helu helu maʻamau, i Nowemapa i kēia makahiki,ʻo Kina ka nui a me ka waiwai o Kina a he 3.7 Trillion Yuan, kahi hoʻonui o ka 1.2%. I waena o lākou, ua hōʻea nā mea hōʻike i ka 5.1 trillion Yuan, e hoʻonui i ka 1.7%; Ua hōʻea nā mea hoʻopuka i ka 1.6 Trillion Yuan, kahi hoʻonui o 0.6%; ʻO ke kālepa kālepa kālā he 490.82 billion yuan yuan, e hoʻonuiʻia e 5.5%.
POST manawa: Dec-13-2023