Hua waihona | Pirce | kiʻekiʻe a haʻahaʻa |
ʻO ka mea haoʻo Lanthalem(yuan / ton) | 25000-27000 | - |
Cerium metal (yuan / ton) | 26000-26500 | - |
Maddymium Metal Metal (Yuan / Ton) | 555000-565000 | - |
ʻO ka Metal Pākuʻi Dysprosum(yuan / kg) | 3350-3400 | -50 |
TʻO Erbium Metal(yuan / kg) | 9300-9400 | -400 |
ʻO Praseodymium neodymium neodymium/PR-ND Metal(yuan / ton) | 543000-547000 | - |
GadLILIIU UNT(yuan / ton) | 195000-200000 | - |
Hōʻalo Holmium(yuan / ton) | 470000-480000 | - |
Dysprosium oxde(yuan / kg) | 2500-2600 | -75 |
TombIum Oxmide(yuan / kg) | 7400-7900 | -150 |
Neodymium oxide(yuan / ton) | 455000-460000 | - |
Praesodymium neodymium oxide(yuan / ton) | 453000-457000 | - |
ʻO nā mea akamai o kēia lā
I kēia lā, kekahi mau kumukūʻai i loko o ka hale waihonaka hiʻuʻonaUa hōʻole iki ka mākeke, a me ke kumukūʻai oPraseodymium neodymiumua paʻa kokeʻia. Ma muli o nā loli nui i ke kumukūʻai oPraseodymium neodymiumI ka mahina i hala aku nei,ʻaʻole maikaʻi ke kauoha hou o ka nui o nāʻoihana magnetic o ka nui o nāʻoihana magnetic ʻO ka nui o ka hanaʻana i ke kauohaʻana i ka heluʻana i keʻano o ka heluʻana i kahi papa haʻahaʻa o ka nīnauʻana i ka noi noi. Inā ke kumukūʻai oPraseodymium neodymiumʻO Rebounds hou aku,ʻo ka'ōlelo stocking i manaʻoʻia e nā mea hana nui.
Post Time: Dec-28-2023