ʻO Arsenanic maʻemaʻe e like me keʻano metala
ʻO Arsinanic kahi mea e pono ai me ka hōʻailona e like me ka helu atomic 33.ʻO Arsinanic i nā minuke he nui
Nā waiwai hao arsinaric (theoretical)
Kaupaona molebular | 74.92 |
---|---|
Helehelena | Mele mamoka |
Malting Point | 817 ° C |
Makaʻikua | 614 ° C (sublimes) |
Huakai | 5.727 g / cm3 |
SOLUBISTER ma H2O | N / a |
ʻO ka haʻaleleʻana | 1.00155 |
ʻO keʻano o ka uila | 333 nω · m (20 ° C) |
ʻO ka Electronegatity | 2.18 |
Wela o ka fusion | 24.44 kj / mol |
Wela o ka vaporization | 34.76 KJ / MOOL |
ʻO ka laulā o Poisson | N / a |
Wela wela | 328 j / kg · k (α for form) |
Ikaika ikaika | N / a |
Ka HōʻaʻO Kokua | 50 w / (m · m · k) |
Ka hoʻonuiʻana | 5.6 μM / (M · M · 2 ° C) |
ʻO ka paʻakikī paʻakikī | 1510 MPA |
Modulus'ōpiopio | 8 GPA |
ʻO ke olakino olakino Arsinaric & Pūnaewele palekana
Palapala inoa | Pilikia |
---|---|
ʻO ka'ōleloʻino | H301 + h331-h410 |
ʻO nā code | N / a |
Nā'ōlelo mua | P261-p273-p301 + p310-p311-p501 |
Polout Flall | Pili ʻole |
Nā code code | N / a |
Mau'ōlelo palekana | N / a |
Helu helu tel | CG0525000 |
Hoʻouka Svacning Invance | UNI 1558 6.1 / PGII |
Wgk Kelemania | 3 |
GHS PittGems | |
Loaʻaʻo Arsenanic Collel (PossAl Arsenanic) e like me Tranus, Granules, e nā peʻa, a me nā mea kanu, a me nā mea kanu. ʻO Ultra High Darty a me nā lāʻau lapaʻau kiʻekiʻe e loaʻa i ka pauna metala, submicron a me nā nanosscole Hiki ke hoʻokomoʻia nā mea i loko o nā hana a iʻole nā'ōnaehana'ē aʻe e like me nā fluorides e like me nā meaʻala, a iʻole nā hopena a iʻole nā hopena.ʻO ke melala norsenacua loaʻa koke i nā helu nui loa.