कैस 127-18-4 टेट्राक्लोरोएथिलीन/पीसीई
विवरण | इकाई | उच्च गुणवत्ता वाला | नियमित गुणवत्ता |
उपस्थिति | ---- | रंगहीन और साफ़ तरल | |
पर्क्लोरेथिलीन का द्रव्यमान अंश | % | ≥99.9 | ≥99.90 |
नमी | % | ≤0.005 | ≤0.005 |
अम्लता (एचसीएल के रूप में) | % | ≤0.02 | ≤0.01 |
क्रोमा(पीटी-सीओ) | ---- | ≤15 | ≤15 |
वाष्पीकृत अवशेषों का द्रव्यमान अंश | % | ≤0.005 | ≤0.005 |
तांबे के क्षरण की मात्रा | एमजी/सेमी2 | ≤0.005 | ≤1.0 |
प्रमाणपत्र: हम क्या प्रदान कर सकते हैं: