CAS 7699-45-8 जिंक ब्रोमाइड फैक्टरी मूल्य
कैस7699-45-8 जस्ता ब्रोमाइडकारखाना मूल्य
प्रोडक्ट का नाम | जस्ता ब्रोमाइड |
समानार्थी शब्द | जिंक ब्रोमाइड (Znbr2); जिंक ब्रोमाइड निर्जल; जिनसब्रोमाइड (ZnBr2); जिनसडिब्रोमाइड; ZnBr2; जिंक ब्रोमाइड; जस्ता (ii) ब्रोमाइड; जिनसब्रोमाइडप्रेमट्रेम; |
कैस | 7699-45-8 |
म्यूचुअल फंड | BR2ZN |
मेगावाट | 225.2 |
Einecs | 231-718-4 |
उत्पाद श्रेणियां | अकार्बनिक; धातु यौगिकों की कक्षाएं; संक्रमण धातु यौगिक; जेडएन (जस्ता) यौगिक; धातु और सिरेमिक विज्ञान; लवण; जस्ता लवण; जस्ता; कैटालिसिस और अकार्बनिक रसायन विज्ञान; रासायनिक संश्लेषण; रासायनिक संश्लेषण; क्रिस्टल ग्रेड इनऑर्गनिक्स; जिनसमेटल और सिरेमिक विज्ञान; धातु हलाइड; 30: जेडएन; अकार्बनिक; सामग्री विज्ञान; धातु और सिरेमिक विज्ञान; अल्ट्रा-हाई शुद्धता सामग्री; जेडएन |
सीओए
सामान | जस्ता ब्रोमाइड (ठोस) | जस्ता ब्रोमाइड (तरल) | |||||
परख | ≥98.5% | ≥99% | ≥99.0%(ZnBR2) | ≥99.0%(ZnBR2) | ≥75.0% | ||
क्लोराइड्स | ≤1.0% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ||
पानी | ≤1.0% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | - | ||
सल्फेट्स | ≤0.02% | ≤0.05% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ||
पीएच मूल्य (5% जल समाधान) | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 2.0-5.0 | ||
अघोषित | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ||
मूल लवण (जेडएनओ) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ||
Cu | -- | -- | <50ppm | <1ppm | <0.5ppm | ||
Fe | -- | -- | <50ppm | <1ppm | <1ppm | ||
Pb | -- | -- | <50ppm | <2ppm | <2ppm | ||
Al | -- | -- | <50ppm | <2ppm | <2ppm |
