Hoobkas muab tso rau benzyl chloride CAS tsis muaj 100-44-7 nrog tus nqi zoo tshaj
CAS TSIS MUAJ. ::100-44-7
Einecs No .: 202-853-6
Molecular cov mis: c7h7cl
Molecular hnyav: 126.
Raug cov khoom
| Kev tshwm sim | Tsis muaj kob lossis kua ntshav daj me ntsis |
| Tus ntxhiab | Muaj zog thiab tsis kaj siab |
| Lam xav | ≥99.5% |
| Ceev | 1.099-1.105 g / cm3 (20 ℃) |
| Melting point | -39 ℃ |
| Kub taw tes | 179 ℃ |
| Benzylidene chloride | I≤0.25% |
| Dej | I≤0.03% |
| Chaw ntim khoom | Khw Txias, qhuav thiab muaj qhov cua |
Cov ntawv thov MAIN
Benzyl chloride yog ib qho tseem ceeb cov khoom siv uas tsuas yog siv rau hauv kev tsim cov khoom siv zas, tshuaj tua kab thiab phenmethyl plastics. Nws tseem raug siv los ua cov synthesis ntawm cov txuj lom thiab nruab nrab ntawm cov kws tshuaj thiab lwm yam khoom siv.
Coa
| Khoom | Benzyl chloride | ||
| Cas tsis muaj | 100-44-7 | ||
| Batch tsis muaj. | 202004118 | Ntau: | 18 hli |
| Hnub ua lag luam: | 04/18/2020 | Hnub kuaj: | 04/23/2020 |
| Tsis | Kev qhia tshwj xeeb | Qho kawg | |
| Kev tshwm sim | Colorless Pob tshab Kua | Pom zoo | |
| Benzyl chloride | 99.5% min | 99.56% | |
| Toluene | 0.25% max | ND | |
| Ywg dej | 0.03% max | 0.01% | |
| 4-chlorotoluene | 0.25% max | 0.1610% | |
| O-chlorotoluene | |||
| Benzal Chloride | 0.5% max | 0.23% | |
| Xim hazen | 20Max | 10 | |
| Acid (HCl) | 0.03% max | 0.01% | |
| Xaus: | Ua raws li Q / Qxj 004-2020 txheem | ||
Daim Ntawv Pov Thawj:
Peb tuaj yeem muab tau li cas: 







