Platinum hmoov

Khoom Piav Qhia
Yam | Cov lus qhia | Kuaj cov txiaj ntsig | ||||||
Kev tshwm sim | Dub zoo hmoov | Dub zoo hmoov | ||||||
PT (%, min) | 99.95 | 99.95 | ||||||
Particle loj (D50, nm) | 20nm-10um | |||||||
Impurities (%, max) | ||||||||
Pd | <0.005 | 0.0020 | ||||||
Ru | <0.005 | 0.0016 | ||||||
Ag | <0.005 | 0.0017 | ||||||
Mg | <0.005 | 0.0021 | ||||||
Fe | <0.005 | 0.0014 | ||||||
Mn | <0.005 | 0.0016 | ||||||
Si | <0.005 | 0.0016 | ||||||
Al | <0.005 | 0.0015 | ||||||
Ca | <0.005 | 0.0014 | ||||||
Cu | <0.005 | 0.0012 | ||||||
Cr | <0.005 | 0.0018 | ||||||
Zn | <0.005 | 0.0008 | ||||||
Pb | <0.0005 | Nd | ||||||
Thawj koom ruam (M2 / g) | 40-60 | 50.0 |
Daim ntawv muaj cai:
Dab tsi peb tuaj yeem muab tau: