Pri faktori Nano superfine baryòm ferrite leman poud nanopartikul mayetik fè oksid nanopoud pri
Deskripsyon Product
ATIK | SPECIFICATIONS | REZILTA TÈS | ||||||
Aparans | Sepia mawon Powder | Sepia mawon Powder | ||||||
Br(T) | ≥0.16 | 0.161 | ||||||
Hcj(KA/m) | ≥92 | 167.2 | ||||||
Hcb (KA/m) | 95.5 | |||||||
BH (Max) (KJ/m3) | 3.74 | |||||||
Gwosè Mwayèn | 40nm | |||||||
BET (m2/g) | 0.3-0.5 | 0.48 |
Sètifika:
Sa nou ka bay: