Harga Pabrik Nano prima bubuk tungsten karbida nanopartikel WC nanopowder dengan harga cas no 12070-12-1
Deskripsi Produk
BARANG | SPESIFIKASI | HASIL UJI | ||||||
WC(%,Min) | 99.0 | 99.0 | ||||||
Total C(%,Maks) | 6 | 6.11 | ||||||
Gratis C(%,Maks) | 0,06 | 0,062 | ||||||
Ukuran Partikel | 30-50nm | |||||||
Kotoran (ppm, Maks) | ||||||||
O | 191.0 | |||||||
Co | 92.0 | |||||||
Cr | 89.0 | |||||||
Fe | 1550.0 | |||||||
Si | <100,0 | |||||||
Ti | 14.0 | |||||||
Ni | / | |||||||
Ta | / | |||||||
N | / |
Sertifikat:
Apa yang bisa kami berikan: