Polvere di grafene

Descrizione del prodotto
Elementi | Unità | Indice |
(CFX) n | Wt.% | ≥99% |
Contenuto di fluoro | Wt.% | Personalizzato in base alle esigenze dei clienti |
Dimensione delle particelle (D50) | μm | ≤15 |
Impurità dei metalli | ppm | ≤100 |
Numero di livello | 10 ~ 20 | |
Plateau di scarico (tasso di scarico C/10) | V | ≥2,8 (fluorografia di tipo potenza) |
≥2,6 (fluorografia di tipo energia) | ||
Capacità specifica (tasso di scarico C/10) | mah/g | > 700 (fluorografia di tipo potenza) |
> 830 (fluorografia di tipo energetico) |
Certificato:
Cosa possiamo fornire: