CAS 127-18-4 Tetrachlorethylene / Pce
Katrangan | Unit | Kualitas ndhuwur | Kualitas rutin |
Penampilan | ---- | Cairan tanpa warna lan jelas | |
Bagian sekedhik massa saka perchlorethylene | % | ≥99.9 | ≥99.90 |
Kelembapan | % | ≤0.005 | ≤0.005 |
Acidity (minangka hcl) | % | ≤0.02 | ≤0.01 |
Chroma (PT-Co) | ---- | ≤15 | ≤15 |
Bagian sekedhik massa saka evaportore | % | ≤0.005 | ≤0.005 |
Volume karat tembaga | Mg / cm2 | ≤0.005 | ≤1.0 |
Sertifikat: Apa sing bisa diwenehake: