CAS 7440-32-6 Powder titanium titanium tinggi

Katrangan Singkat:

1 .. Jeneng Produk: Wêdakakêna Titanium TI
2. Kemurnian: 99% min
3. Ukuran partikel: minangka panjaluk sampeyan
4 .. CAS NO: 7440-32-6
5 .. Penampilan: Wêdakakêna Ireng abu-abu


Detail Produk

Tag Produk

CAS 7440-32-6 Titanium Titanium Ti Wurnium Titanium Tinggi

Powder Titanium yaiku bubuk abu-abu, yaiku kanthi kapasitas inspirasi, dibakar ing suhu dhuwur utawa kahanan listrik.Titania uga bobot bubuk, kekuatan logam, tahan kanggo udan karat klorin.
Titanium bubuk
Ukuran (mesh / micron) Komponen Kimia Kemurnian tanpa gas (%) ≥ Kemurnian nganggo gas (%) ≥
O N H C CL Fe Si Mn
≤ (%)
60 0.18 0,025 0,03 0,02 0,04 0,035 0,02 0,01 99.90 99.6
80 0,2 0,025 0,03 0,02 0,04 0,035 0,02 0,01 99.90 99.6
100 0,22 0,025 0,03 0,02 0,04 0,035 0,02 0,01 99.90 99.6
200 0,25 0,025 0,03 0,02 0,04 0,035 0,02 0,01 99.90 99.6
325 0.32 0,025 0,03 0,02 0,04 0,035 0,02 0,01 99.90 99.5
400 0.35 0,025 0,035 0,02 0,04 0,035 0,02 0,01 99.90 99.5
100-200 0.18 0,025 0,03 0,02 0,04 0,035 0,02 0,01 99.90 99.6
200-300 0,25 0,025 0,03 0,02 0,04 0,035 0,02 0,01 99.90 99.6
300-400 0,3 0,025 0,03 0,02 0,04 0,035 0,02 0,01 99.90 99.6
100-325 0,26 0,025 0,03 0,02 0,04 0,035 0,02 0,01 99.90 99.6
200-325 0,3 0,025 0,03 0,02 0,04 0,035 0,02 0,01 99.90 99.6
200-400 0,3 0,025 0,03 0,02 0,04 0,035 0,02 0,01 99.90 99.6
100-150 0.18 0,025 0,03 0,02 0,04 0,035 0,02 0,01 99.90 99.6
150-200 0,2 0,025 0,03 0,02 0,04 0,035 0,02 0,01 99.90 99.6
200-250 0,25 0,025 0,03 0,02 0,04 0,035 0,02 0,01 99.90 99.6
250-325 0,28 0,025 0,03 0,02 0,04 0,035 0,02 0,01 99.90 99.6
D50 3μm 1.8 0,035 0,04 0,03 0,04 0,040 0,02 0,01 99.90 98
D50 = 5μm 1.6 0,035 0,04 0,03 0,04 0,040 0,02 0,01 99.90 98
D50 = 8μm 1.5 0,035 0,04 0,03 0,04 0,040 0,02 0,01 99.90 98.3
D50 11μm 1.5 0,035 0,04 0,03 0,04 0,040 0,02 0,01 99.90 98.3
D50 = 20μm 1.3 0,035 0,04 0,03 0,04 0,040 0,02 0,01 99.90 98.3

 

Lapangan Aplikasi:

Metallurgy bubuk, aditif materi bahan wesi. Ing wektu sing padha, uga minangka bahan mentah sing penting saka cerak, agen lapisan permukaan, ado aluminium aluminium, getter vakum elektro, semprot, plating, lsp.

Pengangkutan lan panyimpenan: Panyimpenan ing papan sing garing, aja nyuwek bungkus, ngindhari bungkus, ora bisa dicampur karo asam, alkali lan bahan-bahan corrosive liyane.




  • Sadurunge:
  • Sabanjure:

  • Produk sing gegandhengan