Bubuk Kromium
Deskripsi Produk
ITEM | SPESIFIKASI | HASIL TES | ||||||
Cr(%) | 99.9 | 99.981 | ||||||
Ukuran partikel (nm) | 40-70nm | |||||||
Kotoran (%, Maks) | ||||||||
Ni | 0.006 | |||||||
Ag | 0.007 | |||||||
Zn | 0.04 | |||||||
O | 0.002 |
Sertifikat:
Apa kita bisa nyedhiyani:
ITEM | SPESIFIKASI | HASIL TES | ||||||
Cr(%) | 99.9 | 99.981 | ||||||
Ukuran partikel (nm) | 40-70nm | |||||||
Kotoran (%, Maks) | ||||||||
Ni | 0.006 | |||||||
Ag | 0.007 | |||||||
Zn | 0.04 | |||||||
O | 0.002 |
Sertifikat:
Apa kita bisa nyedhiyani: