CAS 127-18-4 Tetrachlorethylene / Pce
ការបិបន៍នា | ឯកតា / រកុម | គុណភាពកំពូល | គុណភាពទៀងទាត់ |
អាការរេកា | ---- | រាវគ្មានពណ៌និងច្បាស់ | |
ប្រភាគដ៏ធំនៃ perchlorethylle | % | ≥99.9 | ≥99.90 |
សមនើម | % | ≤0.005.005 | ≤0.005.005 |
អាសុីត (ជា HCL) | % | ≤0.02 | ≤0.01 |
ក្រូម៉ា (ភីធីធីខូ) | ---- | ≤15 | ≤15 |
ប្រភាគដ៏ធំនៃសំណល់ហួត | % | ≤0.005.005 | ≤0.005.005 |
បរិមាណទង់ដែងស្ពាន់ | MG / CM2 | ≤0.005.005 | ≤1.0 |
វិញ្ញាបនប័ត្រ: អ្វីដែលយើងអាចផ្តល់: