Cas 7440-32-6 고순도 티타늄 분말

간단한 설명:

1. 제품명 : 티타늄 분말 Ti
2. 순도: 99%min
3. 입자 크기: 귀하의 요청에 따라
4. 카스 번호: 7440-32-6
5. 외관 : 회색 흑색 화약


제품 세부정보

제품 태그

Cas 7440-32-6 고순도 티타늄 Ti 분말

티타늄 분말은 흡기 용량이 있고 고온 또는 전기 스파크 조건에서 가연성인 은회색 분말입니다. 티타늄 분말은 또한 경량, 고강도, 금속 광택이며 습식 염소 부식에 강합니다.
티타늄 분말
크기(메시/미크론) 화학 성분 가스 없는 순도(%)≥ 가스 순도(%)≥
O N H C CL Fe Si Mn
≤(%)
60 0.18 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
80 0.2 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
100 0.22 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
200 0.25 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
325 0.32 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.5
400 0.35 0.025 0.035 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.5
100~200 0.18 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
200~300 0.25 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
300~400 0.3 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
100~325 0.26 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
200~325 0.3 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
200~400 0.3 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
100~150 0.18 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
150~200 0.2 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
200~250 0.25 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
250~325 0.28 0.025 0.03 0.02 0.04 0.035 0.02 0.01 99.90 99.6
D50 3μm 1.8 0.035 0.04 0.03 0.04 0.040 0.02 0.01 99.90 98
D50=5μm 1.6 0.035 0.04 0.03 0.04 0.040 0.02 0.01 99.90 98
D50=8μm 1.5 0.035 0.04 0.03 0.04 0.040 0.02 0.01 99.90 98.3
D50 11μm 1.5 0.035 0.04 0.03 0.04 0.040 0.02 0.01 99.90 98.3
D50=20μm 1.3 0.035 0.04 0.03 0.04 0.040 0.02 0.01 99.90 98.3

 

신청 분야:

분말 야금, 합금 재료 첨가제. 동시에 서멧, 표면 코팅제, 알루미늄 합금 첨가제, 전기 진공 게터, 스프레이, 도금 등의 중요한 원료이기도 합니다.

운송 및 보관: 서늘하고 건조한 곳에 보관하고, 포장을 찢지 말고, 불과의 접촉을 피하고, 산, 알칼리 및 기타 부식성 물질과 혼합할 수 없습니다.




  • 이전의:
  • 다음:

  • 관련 제품