공장 가격 나노 초극세 바륨 페라이트 자석 분말 나노 입자 자성 산화철 나노 분말 가격
제품 설명
안건 | 명세서 | 시험 결과 | ||||||
모습 | 세피아 브라운 파우더 | 세피아 브라운 파우더 | ||||||
브르(티) | ≥0.16 | 0.161 | ||||||
Hcj(KA/m) | ≥92 | 167.2 | ||||||
HCB(KA/m) | 95.5 | |||||||
BH(최대)(KJ/m3) | 3.74 | |||||||
평균 크기 | 40nm | |||||||
베팅(m2/g) | 0.3-0.5 | 0.48 |
자격증:
우리가 제공할 수 있는 것:
안건 | 명세서 | 시험 결과 | ||||||
모습 | 세피아 브라운 파우더 | 세피아 브라운 파우더 | ||||||
브르(티) | ≥0.16 | 0.161 | ||||||
Hcj(KA/m) | ≥92 | 167.2 | ||||||
HCB(KA/m) | 95.5 | |||||||
BH(최대)(KJ/m3) | 3.74 | |||||||
평균 크기 | 40nm | |||||||
베팅(m2/g) | 0.3-0.5 | 0.48 |
자격증:
우리가 제공할 수 있는 것: