Chromium nitride CrN toz
Danasîna hilberê
Chromium nitride CrNTaybetmendî:
Paqijiyê | Kr 86,6% |
Mol | 66.0028 |
Density | 5.9g/cm3 |
Xala helandinê | 1770°C |
Taybetî | 1. Zêdekirina pola û zêr ya hêja |
2. Taybetmendiyên fîzîkî û mekanîkî yên baş | |
3. Better wear û xwedî materyalek antî-ferromagnetic | |
Bikaranîn / Serlêdan | 1. Paqijkirina polayê zengarnegir,pola berxwedana korozyonê,alloy pola û wisa pola taybet |
2. RJi bo ku lêçûn kêm bibe, metala biha ya nîkel bi cîh bikin | |
3. Metalurjî | |
4. Pîşesaziya kîmyewî |
Chromium nitrideParametreyên teknîkî yên CrN:
Awa | Cr | N | O | C | Si | Fe | Ca | P | S | FSSS(um) |
≤ | ||||||||||
CrN-1 | ≥75 | 8-12 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.03 | 0.04 | 1-10 |
CrN-2 | ≥75 | 12-16 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.03 | 0.04 | |
CrN-3 | ≥75 | 16-20 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.03 | 0.04 |
Şehade:
Tiştê ku em dikarin bidin: