CAS 7440-32-6 Paqijkirina Paqijiya Titanium
CAS 7440-32-6 Paqijiya bilind Titanium Ti Powder
Pîvaza Titanium pîvaza zer a zîvî ye, ku bi kapasîteya inspirasyonê ye, di binê germahiya bilind an şertê elektrîkê de ye.
Pîvaza titanium | ||||||||||
Mezinahî (Mesh / Micron) | Parçeyên kîmyewî | paqijiya bê gazê (%) ≥ | Paqijiya gazê (%) ≥ | |||||||
O | N | H | C | CL | Fe | Si | Mn | |||
≤ (%) | ||||||||||
60 | 0.18 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 99.6 |
80 | 0.2 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 99.6 |
100 | 0.22 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 99.6 |
200 | 0.25 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 99.6 |
325 | 0.32 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 99.5 |
400 | 0.35 | 0.025 | 0.035 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 99.5 |
100-200 | 0.18 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 99.6 |
200-300 | 0.25 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 99.6 |
300-400 | 0.3 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 99.6 |
100-325 | 0.26 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 99.6 |
200-325 | 0.3 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 99.6 |
200-400 | 0.3 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 99.6 |
100-150 | 0.18 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 99.6 |
150-200 | 0.2 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 99.6 |
200-250 | 0.25 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 99.6 |
250-325 | 0.28 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 99.6 |
D50 3μm | 1.8 | 0.035 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.040 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 98 |
D50 = 5μm | 1.6 | 0.035 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.040 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 98 |
D50 = 8μm | 1.5 | 0.035 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.040 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 98.3 |
D50 11μm | 1.5 | 0.035 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.040 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 98.3 |
D50 = 20μm | 1.3 | 0.035 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.040 | 0.02 | 0.01 | 99.90 | 98.3 |
Qada serîlêdanê:
Metallurgy Powder, Additive Material Alloy. Di heman demê de, ew jî materyalek xav a girîng a Cermet, Agent Cermer, ALUBEIUM ALLION, ALLEATIC ADLICUUM, ALECTICE VACUUUM Getter, Spray, Plating, hwd.
Veguhestin û hilanînê: hilanînê li cîhek rûnê sar, ji pakêtê dûr bixin, ji têkiliyê dûr bixin, nekarin bi acid, alkali û materyalên din ên korokî ve tevlihev bikin.
