CoCrMo CoCrW Cobalt Chromium Alloy toz
CoCrWtoz alloy bonding
Pêkhatin (ji sedî bi girseyî)
Co | Cr | W | Si | C | B | Mn | Fe |
Bal | 27.62 | 8.79 | 1.5 | 0.99 | 0.56 | 0.5 | 0.5 |
Hêmanên zêde ji %1 kêmtir: N, Nb
Nîkel, beryllium û hesin tune
liq | Pîvan û taybetmendiyên alloy |
Hejmara alloy: | CoCrMo(W) |
Mezinahiya perçeyê: | 0-20μm, 15-45μm, 15-53μm, 53-105μm, 53-150μm, 105-250μm |
Morfolojî: | Spherical an jî hema hema hema |
Xuyabûnî: | Gewr |
Pakêt: | Çenteyê aluminium, pakkirina valahiya |
Bikaranînî: | 3D çapkirina toza metal |
Serlêdanên din: | metalurgy toz(PM), şilkirina derzîlêdanê (MIM), boyaxkirina spray (SP) hwd. |
Şehade:
Tiştê ku em dikarin bidin:
Şehade:
Tiştê ku em dikarin bidin: