Tantalum diboride TaB2 toz
Danasîna hilberê
Superfine CAS12007-35-1Toza TaB2 diboride tantalum
toza tantal diborideMF:TaB2
toza tantal diborideCAS:12007-35-1
toza tantal diborideEINECS: 234-507-5
toza tantal diborideDaxuyaniya ewlehiyê: 26-36
toza tantal diborideMOQ: 1 kg
toza tantal diborideMezinahiya perçeyê: nano, mîkro û wekî daxwaza xerîdaran
Navê hilberê | toza tantal diboride | |
Stock No. | NS6130-12-000385 | |
CAS | 12007-07-7 | Tesdîqkirin |
APS | 80-100 nm | Tesdîqkirin |
Şikil | Toz | Tesdîqkirin |
Formîl | TaB2 | Tesdîqkirin |
Giraniya molekulî | 191,76 g/mol | Tesdîqkirin |
Structure Crystal | Hexagonal | Tesdîqkirin |
Density | 12,54 g/ml | Tesdîqkirin |
Naveroka Madeya Sereke | >95% | Tesdîqkirin |
Melting Point | 3040 | Tesdîqkirin |
Quantities Berdest | 25Gms, 50Gms, 100Gms û mîqdarên mezintir | |
Main Inspect Verifier | Rêveber QC |
Analyza Kîmyewî ya Tîpîkî yatoza tantal diboride
Karbona belaş | Rêsakanî bekarhênan 0,07 % |
Oksîjan | Rêsakanî bekarhênan 0,38 % |
Hesin | Rêsayên bikar înanê 0,00 % |
Niobium | Rêsakanî bekarhênan 0,05 % |
Silicon | Rêsayên bikar înanê 0,00 % |
Titanium | Rêsayên bikar înanê 0,00 % |
Tungsten | Rêsakanî bekarhênan 0,02 % |
Serlêdanatoza tantal diboride
Toza Tantalum diboride bi berfirehî di materyalên seramîk ên germahiya ultra-bilind, materyalên hişk an materyalên tevlihev, û qadên din de tê bikar anîn. Û di pîşesaziya kîmyewî, metalurgy, materyalên avahiyê, pîşesaziya berevaniya neteweyî, çandinî û beşên din de xwedan guheztin û veguheztina germî ye.
Şehade:
Tiştê ku em dikarin bidin: