Cas 7440-32-6 didelio grynumo titano milteliai
Cas 7440-32-6 didelio grynumo titano Ti milteliai
Titano milteliai yra sidabriškai pilki milteliai, kurie yra įkvėpti, degūs esant aukštai temperatūrai arba elektros kibirkštims. Titano milteliai taip pat yra lengvi, didelio stiprumo, metalo blizgesio, atsparūs drėgnai chloro korozijai.
Titano milteliai | ||||||||||
Dydis (tinklelis / mikronas) | Cheminiai komponentai | grynumas be dujų (%)≥ | Grynumas su dujomis (%)≥ | |||||||
O | N | H | C | CL | Fe | Si | Mn | |||
≤(%) | ||||||||||
60 | 0.18 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99.6 |
80 | 0.2 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99.6 |
100 | 0.22 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99.6 |
200 | 0.25 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99.6 |
325 | 0.32 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99,5 |
400 | 0.35 | 0,025 | 0,035 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99,5 |
100-200 | 0.18 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99.6 |
200-300 | 0.25 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99.6 |
300-400 | 0.3 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99.6 |
100—325 | 0.26 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99.6 |
200—325 | 0.3 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99.6 |
200-400 | 0.3 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99.6 |
100-150 | 0.18 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99.6 |
150-200 | 0.2 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99.6 |
200-250 | 0.25 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99.6 |
250—325 | 0.28 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99.6 |
D50 3μm | 1.8 | 0,035 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,040 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 98 |
D50=5μm | 1.6 | 0,035 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,040 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 98 |
D50=8μm | 1.5 | 0,035 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,040 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 98.3 |
D50 11μm | 1.5 | 0,035 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,040 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 98.3 |
D50=20μm | 1.3 | 0,035 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,040 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 98.3 |
Taikymo laukas:
Miltelinė metalurgija, legiruotų medžiagų priedas. Tuo pačiu metu tai taip pat yra svarbi kermeto, paviršiaus dangos agento, aliuminio lydinio priedo, elektrinio vakuuminio geterio, purškimo, dengimo ir kt.
Transportavimas ir sandėliavimas: Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, neplėšti pakuotės, vengti sąlyčio su ugnimi, negali maišytis su rūgštimis, šarmais ir kitomis korozinėmis medžiagomis.