CoCrMo CoCrW Kobalto chromo lydinio milteliai
CoCrWjungiamojo lydinio milteliai
Sudėtis (masės procentais)
Co | Cr | W | Si | C | B | Mn | Fe |
Bal | 27.62 | 8.79 | 1.5 | 0,99 | 0,56 | 0.5 | 0.5 |
Papildomi elementai mažiau nei 1 %: N, Nb
Sudėtyje nėra nikelio, berilio ar geležies
Kategorija | Lydinio rūšys ir charakteristikos |
Lydinio numeris: | CoCrMo(W) |
Dalelių dydis: | 0-20 μm, 15-45 μm, 15-53 μm, 53-105 μm, 53-150 μm, 105-250 μm |
Morfologija: | Sferinis arba beveik sferinis |
Išvaizda: | Pilka |
Paketas: | Aliuminio maišelis, vakuuminė pakuotė |
Taikymas: | 3D spausdinimo metalo milteliai |
Kitos programos: | miltelinė metalurgija(PM), įpurškimas (MIM), purškiamas dažymas (SP) ir kt. |
Sertifikatas:
Ką galime suteikti:
Sertifikatas:
Ką galime suteikti: