Yttrium Fluoride YF3
Fampahafantarana fohy
Formula:YF3
CAS No.: 13709-49-4
Lanja molekiola: 145.90
Haavo: 4.01 g/cm3
Taona mandrehitra: 1387 °C
Fisehoana: Vovoka fotsy
Solubility: Tsy mety levona anaty rano, mora levona amin'ny asidra mineraly matanjaka
Filaminana: somary hygroscopic
Fiteny maro: YttriumFluorid, Fluorure De Yttrium, Fluoruro Del Ytrio
Fampiharana:
Yttrium Fluoridedia ampiasaina betsaka amin'ny metallurgy, seramika, fitaratra ary elektronika.Ny naoty madio indrindra no fitaovana manan-danja indrindra ho an'ny tri-bands Rare Earth phosphors sy , izay sivana microwave tena mahomby.Yttrium Fluorideazo ampiasaina amin'ny famokarana metaly Yttrium, sarimihetsika manify, solomaso ary seramika.Yttrium dia ampiasaina amin'ny famokarana karazana garnet synthetic, ary Yttria dia ampiasaina amin'ny fanaovana Yttrium Iron Garnets, izay tena mahomby amin'ny sivana microwave.Ny naoty madio indrindra no fitaovana manan-danja indrindra ho an'ny tri-bands Rare Earth phosphors sy , izay sivana microwave tena mahomby.Yttrium Fluoride koa dia azo ampiasaina amin'ny famokarana Yttrium metaly, sarimihetsika manify, solomaso ary seramika.Yttrium dia ampiasaina amin'ny famokarana karazana garnet synthetic, ary Yttria dia ampiasaina amin'ny fanaovana Yttrium Iron Garnets, izay sivana microwave tena mahomby.
famaritana
Code Product | Yttrium Fluoride | ||||
kilasy | 99.9999% | 99,999% | 99,99% | 99,9% | 99% |
COMPOSITION CHEMIKA | |||||
Y2O3/TREO (% min.) | 99.9999 | 99.999 | 99.99 | 99.9 | 99 |
TREO (% min.) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Fatiantoka amin'ny fandoroana (% max.) | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fahalotoan'ny tany tsy fahita firy | ppm max. | ppm max. | ppm max. | % max. | % max. |
La2O3/TREO CeO2/TREO Pr6O11/TREO Nd2O3/TREO Sm2O3/TREO Eu2O3/TREO Gd2O3/TREO Tb4O7/TREO Dy2O3/TREO Ho2O3/TREO Er2O3/TREO Tm2O3/TREO Yb2O3/TREO Lu2O3/TREO | 0.1 0.1 0.5 0.5 0.1 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 | 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 | 30 30 10 20 5 5 5 10 10 20 15 5 20 5 | 0.01 0.01 0.01 0.01 0,005 0,005 0.01 0.001 0,005 0.03 0.03 0.001 0,005 0.001 | 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.1 0.05 0.05 0.3 0.3 0.03 0.03 0.03 |
Fahalotoan'ny tany tsy fahita firy | ppm max. | ppm max. | ppm max. | % max. | % max. |
Fe2O3 SiO2 CaO Cl- CuO NiO PbO Na2O K2O MgO Al2O3 TiO2 ThO2 | 1 10 10 50 1 1 1 1 1 1 5 1 1 | 3 50 30 100 2 3 2 15 15 15 50 50 20 | 10 100 100 300 5 5 10 10 15 15 50 50 20 | 0.002 0.03 0.02 0.05 | 0.01 0.05 0.05 0.1 |
Certificate:
Inona no azontsika omena: