Tantalum diboride TaB2 vovoka
Superfine CAS12007-35-1TaB2 tantalum diboride vovoka
vovoka tantalum diborideMF:TaB2
vovoka tantalum diborideCAS:12007-35-1
vovoka tantalum diborideEINECS: 234-507-5
vovoka tantalum diborideFanambarana fiarovana: 26-36
vovoka tantalum diborideMOQ: 1 kg
vovoka tantalum diborideHaben'ny singa: nano, micro ary araka ny fangatahan'ny mpanjifa
Anaran'ny vokatra | vovoka tantalum diboride | |
Stock No. | NS6130-12-000385 | |
čas | 12007-07-7 | Manamarina |
APS | 80-100nm | Manamarina |
-KARAZANY | vovoka | Manamarina |
raikipohy | kiheba2 | Manamarina |
Lanja molekiola | 191,76 g/mol | Manamarina |
Crystal Structure | misy lafiny enina | Manamarina |
hakitroky | 12,54 g/ml | Manamarina |
Ny votoatin'ny akora fototra | >95% | Manamarina |
Teboka fandoroana | 3040 | Manamarina |
Quantities misy | 25Gms, 50Gms, 100Gms ary betsaka kokoa | |
Main Inspect Verifier | Mpitantana QC |
Famakafakana simika mahazatra nyvovoka tantalum diboride
karbaona maimaim-poana | 0,07 % |
oksizenina | 0,38 % |
VY | 0,00 % |
taharo niobium | 0,05 % |
silisiôma | 0,00 % |
titane | 0,00 % |
tungstène | 0,02 % |
Fampiharana nyvovoka tantalum diboride
Tantalum diboride vovoka dia ampiasaina betsaka amin'ny fitaovana seramika ambony indrindra amin'ny hafanana, fitaovana mafy na fitaovana mitambatra, ary sehatra hafa. Ary manana conductivity mafana sy conductivity, ao amin'ny orinasa simika, metallurgy, fitaovam-panorenana, fiarovana nasionaly indostria, fambolena sy ny departemanta hafa.
Certificate:
Izay azontsika omena: