Dysprosium rino rino whakarewa i te kaiwhakanao i te kaiwhakanao

He korero poto mo te Dysprosium Irono whakarewa maitai
Ingoa Hua: Dysprosium rino alloy
Ko etahi atu ingoa: Dyfe ally ingot
Ko nga ihirangi ka taea e taatau te tuku: 75%, 80%, 85%, kua whakaritea
Te ahua: Nga panga o te kore
Paati: 50kg / pa, e hiahiatia ana ranei e koe
Puka tonooHe koranu whakarewa Dysprosium
Ko te Dysprosium rino te alloy he momo o te alloy whakarewa, kei roto i nga waahanga o te whenua onge te Dysprosium me te rino.
I whakamahia i te nuinga o nga taonga a Ndfeb mau tonu, hangaia he whare whakaata, whakaahua tuhi whakaahua, Nukura Fuel.
TautangaTuhinga o mua
Ingoa | Dyfe-75Dy | Dyfe-80dy | Dyfe-85dy | ||||
He tātai konukawata | DYF75 | DYF80 | DYF85 | ||||
RE | wt% | 75 ± 1 | 80 ± 1 | 85 ± 1 | |||
Dy / re | wt% | ≥99.5 | ≥99.5 | ≥99.5 | |||
Si | wt% | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |||
Al | wt% | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |||
Ca | wt% | <0.03 | <0.03 | <0.03 | |||
Mg | wt% | <0.03 | <0.03 | <0.03 | |||
Ni | wt% | <0.03 | <0.03 | <0.03 | |||
C | wt% | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |||
O | wt% | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |||
Fe | wt% | Toenga | Toenga | Toenga |
Tukuna mai ki a maatau te tiki i teKo te utu o te tohu rino Dysprosium i te kg
Tiwihikete:
He aha ta tatou e taea ai te whakarato: