Ko te Factory Tukunga Benzyl Chloride Cas kaore 100-44-7 me te utu pai
Cas kore.:100-44-7
Einecs no.: 202-853-6
He tātai molecular: c7h7cl
Taumaha Momotu: 126.
Nga Taiao Tono
| Putanga | Kore e tae te wai kowhai ranei |
| Hā | He kaha, he kino hoki |
| Nō mōrearea | ≥99.5% |
| Tōnu | 1.099-1.105 G / CM3 (20 ℃) |
| Hanumi wāhi | -39 ℃ |
| Kohua | 179 ℃ |
| BenzyLidene chloride | ≤0.25% |
| Haukū | ≤0.03% |
| Pākoro | Rokiroki te pai, maroke me te hihiri |
Nga tono matua
Ko Benzyl Chloride tetahi rauemi nui e whakamahia ana i roto i te waikano waikano, nga pesticides me nga phenmethyl. Kei te whakamahia ano hoki hei whakahiatotanga o nga mea kakara me te takawaenga o nga rongoā me etahi atu taonga.
Mea
| Hua | Benzyl Chloride | ||
| Cas kore | 100-44-7 | ||
| Puranga kaore. | 20200418 | Te rahinga: | Ranga te iwitanga |
| Te rā o te hangahanga: | 04/18/2020 | Te rā whakamātautau: | 04/23/2020 |
| Nga tohu | Tautanga | Ngā Hua | |
| Putanga | Waikawa marama noa | Whakaū | |
| Benzyl Chloride | 99.5% Min | 99.56% | |
| Toroau | 0.25% MAX | ND | |
| Wai | 0.03% Max | 0.01% | |
| 4-Chlorotoluene | 0.25% MAX | 0.1610% | |
| O-Chlorotoluene | |||
| Benzal Chloride | 0.5% MAX | 0.23% | |
| Tae miriona | 20MEME | 10 | |
| Te waikawa (HCL) | 0.03% Max | 0.01% | |
| Te mutunga: | Ko te paerewa Q / QXJ 004-2020 | ||
Tiwhikete:
He aha ta tatou e whakarato: 







