Te tino ma te 99.99-99.995 %% Niobium Oxido
Whakataki Whakawhetai
Ingoa Pretoct: Ma te Maha Nui 99.99-99.995%Oibium Niobium
Te ahua: White paura
Tono: Mo te lithium niobate kotahi karaihe kotahi me te taapiri i roto i te karaihe optical motuhake.
Te whakaranu: ka kapi i nga rino rino o te 25kgs-50kg kupenga ia me nga peke kirihou takirua o te 25kg kupenga ia.
Taupū hua
Nb2o599.99% -99.999% Min (kaore i te Ta F me Loi)
He mea poke (PPM Max) | |||
Kōeke | SHXLNB-1 | SHXLNB-1 | SHXLNB-1 |
Nb2o5 | > 99.995% | 99.99% | 99.99% |
A1 | 1 | 1 | 1 |
As | 0.1 | 1 | 1 |
B | 1 | 1 | 1 |
Bi | 0.5 | 2 | 2 |
Ca | 1 | 5 | 5 |
C1 | 4 | 9 | 9 |
Co | 0.1 | 1 | 1 |
Cr | 1 | 3 | 3 |
Cu | 1 | 1 | 3 |
F | 15 | 50 | 75 |
Fe | 1 | 3 | 3 |
K | 1 | 2 | 5 |
Mg | 1 | 1 | 2 |
Mn | 0.5 | 2 | 2 |
Mo | 0.5 | 2 | 2 |
Na | 3 | 5 | 5 |
Ni | 1 | 3 | 3 |
Pb | 0.5 | 3 | 3 |
Sb | 3 | 5 | 10 |
Si | 3 | 10 | 15 |
Sn | 3 | 1 | 10 |
Ta | 1 | 10 | 10 |
Ti | 1 | 1 | 1 |
V | 0.5 | 1 | 1 |
W | 0.2 | 3 | 3 |
Zr | 0.5 | 1 | 1 |
Lui | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
Rahi | -60memesh | -60memesh | -60memesh |
IObiuhigh pure 99.99-99.995%Oibium Niobiumm toki;K1313-96-8; NB2O5;NIOBIUN OLOBIEutu;Niobium tintoxide;NiobiumIV Oxide; wheketere o te oriwa niobium
whakatete He aha ta tatou e whakarato: