Lutetium Flurope Luf3

Puka:LUF3
Cas no .: 13760-81-1
Taumaha Momotu: 231.97
Deanity: 8.29 g / cm3
Rewa Point: 1182 ° C
Te ahua: White paura
Whakatuturutanga: Whakakorea i roto i te wai, te whakaraerae i nga waikawa miraka kaha
Pūmautanga: paku hygroscopic
He maha nga korero: lutetiumfluorid, fluulture de lutecium, fluoturo del lutecio
Tono:
Lutetium fluorideKei te whakamahia ki te hanga karaihe laser, a, kua whakamahia ano hoki nga whakamahinga i roto i te ceramics, karaihe, nga phosphors, me nga miihini, me te polymentization, me te polymentization. Ka taea te whakamahi i te Lutetium Lutetium pumau ki nga miihini i roto i te hinu o te hinu ka taea hoki te whakamahi i runga i te whakahiri, te harore, me nga tono polymerization. Ka taea hoki te whakamahi hei kaiwhakarato pai mo te X-Ray Phosphors.
He waatea nga hua
Waehere Hua | 7140 | 7141 | 7143 | 7145 |
Kōeke | 99.9999% | 99.999% | 99.99% | 99.9% |
Hanga matū | ||||
LUBUO3 / TROO (% MIN.) | 99.9999 | 99.999 | 99.99 | 99.9 |
He treo (% min.) | 81 | 81 | 81 | 81 |
Poke te whenua | PPM Max. | PPM Max. | PPM Max. | % Max. |
TB4O7 / Treo Dybero3 / Treo Ho2o3 / Treo ER2O3 / Treo TM2O3 / Treo YB2O3 / Treo Y2O3 / Treo | 0.1 0.2 0.2 0.5 0.5 0.5 0.3 | 1 1 1 5 5 3 2 | 5 5 10 25 25 50 10 | 0.001 0.001 0.001 0.001 0.01 0.05 0.001 |
Ko nga poke o te whenua kore-onge | PPM Max. | PPM Max. | PPM Max. | % Max. |
FE2O3 Tītika Pū Kōpa Nio Zno PBO | 3 10 10 30 1 1 1 | 5 30 50 100 2 3 2 | 10 50 100 200 200 5 10 5 | 0.002 0.01 0.02 0.03 0.001 0.001 0.001 |
Tiwhikete:
He aha ta tatou e whakarato: