Korehau Lutetium
Nga korero poto
Tātai: Lu
Nama CAS: 7439-94-3
Taumaha rāpoi: 174.97
Kiato: 9.840 gm/cc
Ira whakarewa: 1652 °C
Te ahua: nga kongakonga kirikiri hina, te ingot, nga rakau, nga waea ranei
Pūmautanga: He tino pai ki te hau
Te whakaheke: Waenga
Reo maha: LutetiumMetall, Metal De Lutecium, Metal Del Lutecio
Taupānga
Korehau Lutetium, Ko te whakarewa tino uaua o nga whenua onge, ka whakamahia hei taapiri nui ki etahi koranu motuhake.Ka taea te whakamahi i te Lutetium Stable hei whakakorikori i roto i te pakaru hinu i roto i nga refineries ka taea hoki te whakamahi i roto i nga tono alkylation, hydrogenation, me te polymerization.Ka whakamahia te Lutetium hei phosphor i roto i nga rama rama rama.Korehau LutetiumKa taea ano te tukatuka ki nga momo ahua o te ingots, nga pihi, nga waea, nga pepa, nga papa, nga rakau, nga kopae me te paura.
Whakatakotoranga
Waehere Hua | Korehau Lutetium | |||
Kōeke | 99.99% | 99.99% | 99.9% | 99% |
KAUPAPA KAUPAPA | ||||
Lu/TREM (% min.) | 99.99 | 99.99 | 99.9 | 99.9 |
TREM (% min.) | 99.9 | 99.5 | 99 | 81 |
Nga poke o te whenua onge | ppm max. | ppm max. | % mōrahi. | % mōrahi. |
Eu/TREM Gd/TREM Tb/TREM Dy/TREM Ho/TREM Er/TREM Tm/TREM Yb/TREM Y/TREM | 10 10 20 20 20 50 50 50 30 | 10 10 20 20 20 50 50 50 30 | 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.03 0.03 0.05 | Tino 1.0 |
Nga poke o te whenua kore-Onge | ppm max. | ppm max. | % mōrahi. | % mōrahi. |
Fe Si Ca Al Mg W Ta O C Cl | 200 50 100 50 50 500 50 300 100 50 | 500 100 500 100 100 500 100 1000 100 100 | 0.15 0.03 0.05 0.01 0.01 0.05 0.01 0.15 0.01 0.01 | 0.15 0.01 0.05 0.01 0.01 0.05 0.05 0.2 0.03 0.02 |
Tiwhikete:
He aha ta maatau e whakarato: